产品列表
| 特点
| 特点
- 由 100% 再生材料制成,更加安全环保。
- 不含有毒成分,废物处理简单。
- 低尘、无残留,适用于对纯度要求较高的领域。
- 磨料损耗慢,可多次使用,降低成本。
- 更好的冲击吸收能力,减少表面微裂纹。
- 通过 MIL-P-85891A 认证,符合严格的军事和工业标准。
- 由 100% 再生材料制成,更加安全环保。 |
- 不含有毒成分,废物处理简单。 |
- 低尘、无残留,适用于对纯度要求较高的领域。 |
- 磨料损耗慢,可多次使用,降低成本。 |
- 更好的冲击吸收能力,减少表面微裂纹。 |
- 通过 MIL-P-85891A 认证,符合严格的军事和工业标准。 |
第二类尿素 | |||||
---|---|---|---|---|---|
材料质地 | 尿素+抗静电 | ||||
纹理形状 | 不规则三角形 | ||||
粒子颜色 | 白色或多色混合 | ||||
PH 值 | 4-8 | ||||
巴氏硬度 | 54-62 | ||||
莫氏硬度 | 3.5 | ||||
灰分含量 | <2% | ||||
具体重量 | 1.45-1.52 | ||||
密度 | 700-800 | ||||
点火温度 | >500℃ | ||||
弱酸和碱液 | 耐腐蚀 | ||||
强酸和强碱 | 无抵抗力 | ||||
有机溶剂 | 耐腐蚀 | ||||
可用尺寸 | |||||
70 - 140 目 | 60-80 目 | 40-60 目 | 30-60 目 | 30-40 目 | 20-40 目 |
20-30 目 | 16-20 目 | 12-20 目 | 12-16 目 | 8-16 目 | 6-16 目 |
第二类尿素 | |||||
---|---|---|---|---|---|
材料质地 | 尿素+抗静电 | ||||
纹理形状 | 不规则三角形 | ||||
粒子颜色 | 白色或多色混合 | ||||
PH 值 | 4-8 | ||||
巴氏硬度 | 54-62 | ||||
莫氏硬度 | 3.5 | ||||
灰分含量 | <2% | ||||
具体重量 | 1.45-1.52 | ||||
密度 | 700-800 | ||||
点火温度 | >500℃ | ||||
弱酸和碱液 | 耐腐蚀 | ||||
强酸和强碱 | 无抵抗力 | ||||
有机溶剂 | 耐腐蚀 | ||||
可用尺寸 | |||||
70 - 140 目 | 60-80 目 | 40-60 目 | 30-60 目 | 30-40 目 | 20-40 目 |
20-30 目 | 16-20 目 | 12-20 目 | 12-16 目 | 8-16 目 | 6-16 目 |
| 应用
| 应用
- 飞机部件的维护、修理和大修 (MRO);
- 用于去毛刺和表面处理的湿喷砂和干喷砂;
- 除漆/修复;
- 铝制玻璃纤维和致密硬木船体的脱漆;
- 去除防腐涂层、油漆、油、蜡、密封剂、碳氢化合物沉积物和粘合剂。
- 飞机部件的维护、修理和大修 (MRO); |
- 用于去毛刺和表面处理的湿喷砂和干喷砂; |
- 除漆/修复; |
- 铝制玻璃纤维和致密硬木船体的脱漆; |
- 去除防腐涂层、油漆、油、蜡、密封剂、碳氢化合物沉积物和粘合剂; |