Typ II Harnstoff
Harnstoff Typ II ist ein hochwirksames Kunststoffschleifmittel, das zum Abbeizen, leichten Entgraten, Entrosten, zur Behandlung von Korrosionsschutzschichten und zur Oberflächenreinigung von weichen und dünnen Metallen entwickelt wurde und eine ideale Alternative zum chemischen Abbeizen darstellt.
Produktliste
| Eigenschaften
| Eigenschaften
- Hergestellt aus 100% recycelten Materialien, sicher und umweltfreundlich.
- Enthält keine giftigen Inhaltsstoffe, einfache Abfallentsorgung.
- Staubarm, keine Rückstände, geeignet für Bereiche mit hohen Reinheitsanforderungen.
- Langsamer Schleifmittelverlust, mehrfache Verwendung und geringere Kosten.
- Bessere Stoßdämpfung und geringere Oberflächenmikrorisse.
- Erfüllt die MIL-P-85891A-Zertifizierung und entspricht strengen militärischen und industriellen Standards.
- Hergestellt aus 100% recycelten Materialien, sicher und umweltfreundlich. |
- Enthält keine giftigen Inhaltsstoffe, einfache Abfallentsorgung. |
- Staubarm, keine Rückstände, geeignet für Bereiche mit hohen Reinheitsanforderungen. |
- Langsamer Schleifmittelverlust, mehrfache Verwendung und geringere Kosten. |
- Bessere Stoßdämpfung und geringere Oberflächenmikrorisse. |
- Erfüllt die MIL-P-85891A-Zertifizierung und entspricht strengen militärischen und industriellen Standards. |
Typ II Harnstoff | |||||
---|---|---|---|---|---|
Textur des Materials | Harnstoff+Antistatikum | ||||
Kornform | Unregelmäßiges Dreieck | ||||
Partikelfarbe | Weiß oder mehrfarbig überblenden | ||||
PH-Wert | 4-8 | ||||
Barcol-Härte | 54-62 | ||||
Mohs-Härte | 3.5 | ||||
Aschegehalt | <2% | ||||
Spezifisches Gewicht | 1.45-1.52 | ||||
Dichte | 700-800 | ||||
Zündungstemperatur | >500℃ | ||||
Schwache Säuren und Laugen | Widerstandsfähig | ||||
Starke Säuren und Laugen | Nicht widerstandsfähig | ||||
Organische Lösungsmittel | Widerstandsfähig | ||||
Verfügbare Größen | |||||
70 - 140 Maschen | 60-80 Maschen | 40-60 Maschen | 30-60 Maschen | 30-40 Maschen | 20-40 Maschen |
20-30 Maschen | 16-20 Maschen | 12-20 Maschen | 12-16 Maschen | 8-16 Maschen | 6-16 Maschen |
Typ II Harnstoff | |||||
---|---|---|---|---|---|
Textur des Materials | Harnstoff+Antistatikum | ||||
Kornform | Unregelmäßiges Dreieck | ||||
Partikelfarbe | Weiß oder mehrfarbig überblenden | ||||
PH-Wert | 4-8 | ||||
Barcol-Härte | 54-62 | ||||
Mohs-Härte | 3.5 | ||||
Aschegehalt | <2% | ||||
Spezifisches Gewicht | 1.45-1.52 | ||||
Dichte | 700-800 | ||||
Zündungstemperatur | >500℃ | ||||
Schwache Säuren und Laugen | Widerstandsfähig | ||||
Starke Säuren und Laugen | Nicht widerstandsfähig | ||||
Organische Lösungsmittel | Widerstandsfähig | ||||
Verfügbare Größen | |||||
70 - 140 Maschen | 60-80 Maschen | 40-60 Maschen | 30-60 Maschen | 30-40 Maschen | 20-40 Maschen |
20-30 Maschen | 16-20 Maschen | 12-20 Maschen | 12-16 Maschen | 8-16 Maschen | 6-16 Maschen |
| Anwendungen
| Anwendungen
- Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) von Flugzeugkomponenten;
- Nass- und Trockensandstrahlen zum Entgraten und zur Oberflächenvorbereitung;
- Entfernen/Reparieren von Farbe;
- Entlacken von Aluminium-Glasfaser- und dichten Hartholzrümpfen;
- Entfernung von Korrosionsschutzbeschichtungen, Lacken, Ölen, Wachsen, Dichtungsmitteln, Kohlenwasserstoffablagerungen und Klebstoffen.
- Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) von Flugzeugkomponenten; |
- Nass- und Trockensandstrahlen zum Entgraten und zur Oberflächenvorbereitung; |
- Entfernen/Reparieren von Farbe; |
- Entlacken von Aluminium-Glasfaser- und dichten Hartholzrümpfen; |
- Entfernung von Korrosionsschutzbeschichtungen, Lacken, Ölen, Wachsen, Dichtungsmitteln, Kohlenwasserstoffablagerungen und Klebstoffen; |