产品列表
| 特点
| 特点
- 硬度高,切割能力强。
- 快速粉碎和分解,提高喷砂效率。
- 研磨热量低,表面无残留。
- 氧化铝含量为 99%,性能稳定。
- 良好的导热性和耐高温性。
- 均匀的颗粒可以获得一致的粗糙度。
| - 硬度高,切割能力强。 |
| - 快速粉碎和分解,提高喷砂效率。 |
| - 研磨热量低,表面无残留。 |
| - 氧化铝含量为 99%,性能稳定。 |
| - 良好的导热性和耐高温性。 |
| - 均匀的颗粒可以获得一致的粗糙度。 |
| 白刚玉 | |||
|---|---|---|---|
| 成分 | Fe₂O₃ | Al₂O₃ | Na₂O |
| 数值 | 0.04-0.10% | 98.5-99.7% | 0.25-0.35% |
| 颜色 | 白色 | ||
| 颗粒形状 | 有角的 | ||
| 硬度 | 莫氏硬度9.0 | ||
| 比重: | 3.95 克/立方厘米 | ||
| 体积密度(LPD): | 1.55-1.95克/立方厘米 | ||
| 白刚玉 | |||
|---|---|---|---|
| 成分 | Fe₂O₃ | Al₂O₃ | Na₂O |
| 数值 | 0.04-0.10% | 98.5-99.7% | 0.25-0.35% |
| 颜色 | 白色 | ||
| 颗粒形状 | 有角的 | ||
| 硬度 | 莫氏硬度9.0 | ||
| 比重: | 3.95 克/立方厘米 | ||
| 体积密度(LPD): | 1.55-1.95克/立方厘米 | ||
| F 砂 | μm | F 砂 | μm | F 砂 | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| F30 | 500-710 | F36 | 425-600 | F40 | 355-500 |
| F70 | 180-250 | F80 | 150-212 | F90 | 125-180 |
| F180 | 63-90 | F220 | 53-75 | F24 | 600-850 |
| F20 | 850-1180 | F22 | 710-1000 | F60 | 212-300 |
| F46 | 300-425 | F54 | 250-355 | F150 | 63-106 |
| F100 | 106-150 | F120 | 90-125 |
| F 砂 | μm | F 砂 | μm | F 砂 | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| F30 | 500-710 | F36 | 425-600 | F40 | 355-500 |
| F70 | 180-250 | F80 | 150-212 | F90 | 125-180 |
| F180 | 63-90 | F220 | 53-75 | F24 | 600-850 |
| F20 | 850-1180 | F22 | 710-1000 | F60 | 212-300 |
| F46 | 300-425 | F54 | 250-355 | F150 | 63-106 |
| F100 | 106-150 | F120 | 90-125 |
| 应用
| 应用
- 清除发动机活塞上的氧化层和污垢;
- 清除电路板等高精度部件上的毛刺;
- 抛光手术器械和植入物
- 高端玻璃产品和陶瓷部件的雕刻和抛光;
- 清洁塑料模具,确保表面光滑。
| - 清除发动机活塞上的氧化层和污垢; |
| - 清除电路板等高精度部件上的毛刺; |
| - 抛光手术器械和植入物 |
| - 高端玻璃产品和陶瓷部件的雕刻和抛光; |
| - 清洁塑料模具,确保表面光滑。 |



