产品列表
| 特点
| 特点
- 球形度≥95%,流动性好,避免粉末结块。
- 高纯度氧化铝不会产生杂质或污染。
- 硬度高、耐磨性强、使用寿命长。
- 小至 5 微米的尺寸也能进行精细抛光。
- 易碎且分解迅速,可提高喷砂效果并减少介质残留。
- 耐腐蚀、易散热,适用于各种恶劣环境。
- 已通过 ISO9001:2015 和 ISO14001 认证。
- 替换 玻璃珠 和 碳化硅
- 适用于抛光机和注塑机
- 适用于抛光和蚀刻工艺
- 球形度≥95%,流动性好,避免粉末结块。 |
- 高纯度氧化铝不会产生杂质或污染。 |
- 硬度高、耐磨性强、使用寿命长。 |
- 小至 5 微米的尺寸也能进行精细抛光。 |
- 易碎且分解迅速,可提高喷砂效果并减少介质残留。 |
- 耐腐蚀、易散热,适用于各种恶劣环境。 |
- 已通过 ISO9001:2015 和 ISO14001 认证。 |
-更换玻璃珠和碳化硅 |
- 适用于抛光机和注塑机 |
- 适用于抛光和蚀刻工艺 |
球形氧化铝抛丸器 | |||
---|---|---|---|
组件 | Al₂O₃ | 其他 | |
数值 | >99% | <1% | |
莫氏硬度 | 9 | ||
纹理形状 | 球体 | ||
粒子颜色 | 白色 | ||
密度 | 3.8 克/立方厘米 | ||
体积密度 | 2.2 克/立方厘米 |
球形氧化铝抛丸器 | |||
---|---|---|---|
组件 | Al₂O₃ | 其他 | |
数值 | >99% | <1% | |
莫氏硬度 | 9 | ||
纹理形状 | 球体 | ||
粒子颜色 | 白色 | ||
密度 | 3.8 克/立方厘米 | ||
体积密度 | 2.2 克/立方厘米 |
产品 | 颗粒大小 | 导电性 | 比表面积 | PH | 水分含量 | 真实密度 | 球化率 | Al₂O₃ | SiO₂ | Fe₂O₃ | 氧化钠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10 | D50 | D90 | µS/cm | 平方米/克 | % | 克/立方厘米 | % | % | ppm | ppm | ppm | ||
BA-1 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 6.07 | 1.69 | 7.53 | 0.05 | 3.71 | 96 | 99.93 | 445 | 152 | 103 |
BA-2 | 0.69 | 2.18 | 5.24 | 5.4 | 1.27 | 7.79 | 0.03 | 3.71 | 98 | 99.94 | 373 | 120 | 107 |
BA-5 | 2.54 | 5.52 | 9.09 | 5.65 | 0.36 | 7.7 | 0.03 | 3.74 | 98 | 99.93 | 424 | 176 | 100 |
BA-10 | 4.18 | 10.03 | 18.46 | 4.05 | 0.17 | 7.41 | 0.03 | 3.76 | 98 | 99.94 | 358 | 136 | 106 |
BA-15 | 7.03 | 15.11 | 24.06 | 1.83 | 0.14 | 7.37 | 0.03 | 3.86 | 96 | 99.93 | 430 | 158 | 112 |
BA-20 | 10.5 | 20.8 | 37.24 | 6.87 | 0.11 | 7.62 | 0.03 | 3.79 | 96 | 99.94 | 352 | 144 | 104 |
BA-30 | 16.88 | 30.52 | 48.87 | 7.95 | 0.1 | 7.39 | 0.03 | 3.75 | 98 | 99.94 | 333 | 161 | 106 |
BA-40 | 23.77 | 41.54 | 66.44 | 4.65 | 0.07 | 7.31 | 0.03 | 3.81 | 96 | 99.94 | 349 | 148 | 103 |
BA-70 | 44.32 | 71.54 | 106.5 | 6.18 | 0.05 | 7.42 | 0.05 | 3.87 | 96 | 99.94 | 342 | 158 | 100 |
BA-90 | 55.23 | 87.96 | 134.92 | 8.15 | 0.06 | 7.3 | 0.03 | 3.88 | 95 | 99.94 | 330 | 164 | 106 |
BA-120 | 90.95 | 122.39 | 172.72 | 2.6 | 0.06 | 7.44 | 0.03 | 3.81 | 96 | 99.94 | 359 | 133 | 108 |
产品 | 颗粒大小 | 导电性 | 比表面积 | PH | 水分含量 | 真实密度 | 球化率 | Al₂O₃ | SiO₂ | Fe₂O₃ | 氧化钠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10 | D50 | D90 | µS/cm | 平方米/克 | % | 克/立方厘米 | % | % | ppm | ppm | ppm | ||
BA-1 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 6.07 | 1.69 | 7.53 | 0.05 | 3.71 | 96 | 99.93 | 445 | 152 | 103 |
BA-2 | 0.69 | 2.18 | 5.24 | 5.4 | 1.27 | 7.79 | 0.03 | 3.71 | 98 | 99.94 | 373 | 120 | 107 |
BA-5 | 2.54 | 5.52 | 9.09 | 5.65 | 0.36 | 7.7 | 0.03 | 3.74 | 98 | 99.93 | 424 | 176 | 100 |
BA-10 | 4.18 | 10.03 | 18.46 | 4.05 | 0.17 | 7.41 | 0.03 | 3.76 | 98 | 99.94 | 358 | 136 | 106 |
BA-15 | 7.03 | 15.11 | 24.06 | 1.83 | 0.14 | 7.37 | 0.03 | 3.86 | 96 | 99.93 | 430 | 158 | 112 |
BA-20 | 10.5 | 20.8 | 37.24 | 6.87 | 0.11 | 7.62 | 0.03 | 3.79 | 96 | 99.94 | 352 | 144 | 104 |
BA-30 | 16.88 | 30.52 | 48.87 | 7.95 | 0.1 | 7.39 | 0.03 | 3.75 | 98 | 99.94 | 333 | 161 | 106 |
BA-40 | 23.77 | 41.54 | 66.44 | 4.65 | 0.07 | 7.31 | 0.03 | 3.81 | 96 | 99.94 | 349 | 148 | 103 |
BA-70 | 44.32 | 71.54 | 106.5 | 6.18 | 0.05 | 7.42 | 0.05 | 3.87 | 96 | 99.94 | 342 | 158 | 100 |
BA-90 | 55.23 | 87.96 | 134.92 | 8.15 | 0.06 | 7.3 | 0.03 | 3.88 | 95 | 99.94 | 330 | 164 | 106 |
BA-120 | 90.95 | 122.39 | 172.72 | 2.6 | 0.06 | 7.44 | 0.03 | 3.81 | 96 | 99.94 | 359 | 133 | 108 |
| 应用
| 应用
- 增强金属质感,实现一致的哑光效果;
- 高端装饰和玻璃蚀刻
- 纪念碑或艺术品上的铭文;
- 清除油漆、锈蚀和其他污染物;
- 用于制造电子元件的散热材料,如 CPU 散热器、LED 灯散热器等;
- 用于制造汽车刹车片、汽缸体、活塞、轴承、齿轮、密封件和其他零件;
- 参与半导体封装树脂的填充工作;
- 用于混合材料的有机硅散热胶水和填料;
- 用于电子制造业中的环氧模塑化合物、环氧铸造填料、导热铝基板等;
- 用于制造瓷砖、耐火材料和装饰材料等建筑材料;
- 用作添加剂,可提高建筑材料的性能;
- 用于表面处理和涂料工业中的热喷涂涂层、耐磨涂层和耐磨涂层。
- 增强金属质感,实现一致的哑光效果; |
- 高端装饰和玻璃蚀刻 |
- 纪念碑或艺术品上的铭文; |
- 清除油漆、锈蚀和其他污染物; |
- 用于制造电子元件的散热材料,如 CPU 散热器、LED 灯散热器等; |
- 用于制造汽车刹车片、汽缸体、活塞、轴承、齿轮、密封件和其他零件; |
-参与半导体封装树脂填料的生产; |
- 用于混合材料的有机硅散热胶水和填料; |
- 用于电子制造业中的环氧模塑化合物、环氧铸造填料、导热铝基板等; |
- 用于制造瓷砖、耐火材料和装饰材料等建筑材料; |
- 用作添加剂,可提高建筑材料的性能; |
- 用于表面处理和涂料工业中的热喷涂涂层、耐磨涂层和耐磨涂层。 |