产品列表
| 特点
| 特点
- 耐用性极高。
- 提供均匀的表面纹理和哑光效果。
- 介质分解减少,提高了清洁度,降低了污染风险。
- 适用于更广泛的材料,包括敏感材料。
- 韧性高,但侵蚀性不如ZA25。
-
在重负荷下也有很高的强度。
-
适用于压力和吸力喷砂机和砂轮。
-
适用于去毛刺和表面处理工艺。
- 耐用性极高。 |
- 提供均匀的表面纹理和哑光效果。 |
- 介质分解减少,提高了清洁度,降低了污染风险。 |
- 适用于更广泛的材料,包括敏感材料。 |
- 韧性高,但侵蚀性不如ZA25。 |
- 在重负荷下也有很高的强度。 |
- 适用于压力和吸力喷砂机和砂轮。 |
- 适用于去毛刺和表面处理工艺。 |
ZA40 氧化铝氧化锆抛丸器 | |||
---|---|---|---|
典型值 | 氧化锆 | Al₂O₃ | 其他 |
% | 40 | 60 | <1 |
项目 | ZA40 | ||
比重 | 4.60 克/立方厘米 | ||
体积密度(LPD) | 2.15-2.45 克/立方厘米 | ||
维氏硬度(100 克负载) | 19 GPa | ||
熔点 | 1900°C | ||
粒子形状 | 单斜四边形 | ||
化学特性 | 两性 | ||
与酸和碱的反应 | 没有 | ||
最高使用温度 | 1600°C | ||
水晶尺寸 | ≤20um | ||
与碳的反应 | 自 1650°C 起形成碳化物 | ||
颜色 | 灰色 | ||
比热容(卡/克-碳) | 0.2205 (50-500°C) | ||
导热性 | 0.2718 卡/平方厘米-秒-°C | ||
线性膨胀率 (X10-⁶) | 6.82 (100-700°C) |
ZA40 氧化铝氧化锆抛丸器 | |||
---|---|---|---|
典型值 | 氧化锆 | Al₂O₃ | 其他 |
% | 40 | 60 | <1 |
项目 | ZA40 | ||
比重 | 4.60 克/立方厘米 | ||
体积密度(LPD) | 2.15-2.45 克/立方厘米 | ||
维氏硬度(100 克负载) | 19 GPa | ||
熔点 | 1900°C | ||
粒子形状 | 单斜四边形 | ||
化学特性 | 两性 | ||
与酸和碱的反应 | 没有 | ||
最高使用温度 | 1600°C | ||
水晶尺寸 | ≤20um | ||
与碳的反应 | 自 1650°C 起形成碳化物 | ||
颜色 | 灰色 | ||
比热容(卡/克-碳) | 0.2205 (50-500°C) | ||
导热性 | 0.2718 卡/平方厘米-秒-°C | ||
线性膨胀率 (X10-6) | 6.82 (100-700°C) |
F 砂 | 克/立方厘米 | F 砂 | 克/立方厘米 | F 砂 | 克/立方厘米 |
---|---|---|---|---|---|
F22 | 2.12-2.18 | F24 | 2.09-2.15 | F30 | 2.00-2.12 |
F54 | 1.92-2.03 | F60 | 1.93-2.00 | F70 | 1.88-2.01 |
F120 | 1.84-1.95 | F150 | 1.83-1.95 | F180 | 1.81-1.93 |
F36 | 1.99-2.10 | F40 | 1.96-2.08 | F46 | 1.94-2.05 |
F80 | 1.88-1.98 | F90 | 1.86-2.00 | F100 | 1.85-1.97 |
F220 | 1.82-1.92 |
F 砂 | 克/立方厘米 | F 砂 | 克/立方厘米 | F 砂 | 克/立方厘米 |
---|---|---|---|---|---|
F22 | 2.12-2.18 | F24 | 2.09-2.15 | F30 | 2.00-2.12 |
F54 | 1.92-2.03 | F60 | 1.93-2.00 | F70 | 1.88-2.01 |
F120 | 1.84-1.95 | F150 | 1.83-1.95 | F180 | 1.81-1.93 |
F36 | 1.99-2.10 | F40 | 1.96-2.08 | F46 | 1.94-2.05 |
F80 | 1.88-1.98 | F90 | 1.86-2.00 | F100 | 1.85-1.97 |
F220 | 1.82-1.92 |
| 应用
| 应用
- 抛光复合地板;
- 磨削复合不锈钢;
- 为植入物、手术工具等提供哑光均匀的表面;
- 清洁和整理敏感的电子元件;
- 铝或复合材料的表面轮廓加工;
- 使工具和模具的表面光滑一致。
-
用于表面处理行业制造柔性抛光轮;
-
用于生产涂层磨料工具,如砂纸和金刚砂布;
-
合金钢和硬钢等重型铸件的磨削。
- 抛光复合地板; |
- 磨削复合不锈钢; |
- 为植入物、手术工具等提供哑光均匀的表面; |
- 清洁和整理敏感的电子元件; |
- 铝或复合材料的表面轮廓加工; |
- 使工具和模具的表面光滑一致。 |
- 用于表面处理行业制造柔性抛光轮; |
- 用于生产涂层磨料工具,如砂纸和金刚砂布; |
- 合金钢和硬钢等重型铸件的磨削。 |