产品列表
| 特点
| 特点
- 透明度高,透光率超过 90%。
- 无残留,简化了后续清洁过程。
- 精确的球形尺寸可避免堵塞工件槽。
- 刚性好,耐化学腐蚀,使用寿命长。
- 无毒材料,符合医疗安全要求。
- 均匀的高粒度可确保一致的喷砂效果。
- 已通过 ISO9001 和 ISO14001 标准认证。
| - 透明度高,透光率超过 90%。 |
| - 无残留,简化了后续清洁过程。 |
| - 精确的球形尺寸可避免堵塞工件槽。 |
| - 刚性好,耐化学腐蚀,使用寿命长。 |
| - 无毒材料,符合医疗安全要求。 |
| - 均匀的高粒度可确保一致的喷砂效果。 |
| - 已通过 ISO9001 和 ISO14001 标准认证。 |
| 聚苯乙烯球形微珠-PB | |||
|---|---|---|---|
| 材质 | 聚苯乙烯 | ||
| 颗粒形状 | 球体 | ||
| 粒子颜色 | 透明白色 | ||
| 真实比重 | 1.461-1.53 | ||
| 体积密度 | 0.93-0.96克/立方厘米 | ||
| 拉伸力 | 2750 | ||
| 弯曲应力 | 21000 | ||
| 吸水率 23℃ | 1.8 | ||
| 成型收缩率 | 1.2-1.5 | ||
| 表面电阻率 | <109 | ||
| HDT | 205℃ | ||
| 熔点 | 220℃ | ||
| 气味 | 无味 | ||
| 铁含量 | 0.05 | ||
| 球形粒子 | Φ0.2-1.2 | ||
| 可用尺寸 | |||
| 名称 | 筛孔尺寸 | 英寸 | 毫米 |
| PB (0.61-0.99) | 18/30 | .039/.024 | 0.99/0.61 |
| PB (0.36-0.61) | 30/45 | .024/.014 | 0.61/0.36 |
| PB (0.36-0.50) | 35/45 | .020/.014 | 0.50/0.36 |
| PB (0.15-0.36) | 45/100 | .014/.006 | 0.36/0.15 |
| PB (0.15-0.25) | 60/100 | .010/.006 | 0.25/0.15 |
| PB (1.0-1.2) | 1.2/1.0 | ||
| PB (1.2-1.4) | 1.4/1.2 | ||
| PB (1.4-1.6) | 1.6/1.4 | ||
| PB (1.6-1.8) | 1.8/1.6 | ||
| PB (1.8-2.0) | 2.0/1.8 | ||
| 聚苯乙烯球形微珠-PB | |||
|---|---|---|---|
| 材质 | 聚苯乙烯 | ||
| 颗粒形状 | 球体 | ||
| 粒子颜色 | 透明白色 | ||
| 真实比重 | 1.461-1.53 | ||
| 体积密度 | 0.93-0.96克/立方厘米 | ||
| 拉伸力 | 2750 | ||
| 弯曲应力 | 21000 | ||
| 吸水率 23℃ | 1.8 | ||
| 成型收缩率 | 1.2-1.5 | ||
| 表面电阻率 | <109 | ||
| HDT | 205℃ | ||
| 熔点 | 220℃ | ||
| 气味 | 无味 | ||
| 铁含量 | 0.05 | ||
| Spherical Particles-Test | Φ0.2-1.2 | ||
| 可用尺寸 | |||
| 名称 | 筛孔尺寸 | 英寸 | 毫米 |
| PB (0.61-0.99) | 18/30 | .039/.024 | 0.99/0.61 |
| PB (0.36-0.61) | 30/45 | .024/.014 | 0.61/0.36 |
| PB (0.36-0.50) | 35/45 | .020/.014 | 0.50/0.36 |
| PB (0.15.0.36) | 45/100 | .014/.006 | 0.36/0.15 |
| PB (0.15-0.25) | 60/100 | .010/.006 | 0.25/0.15 |
| PB (1.0-1.2) | 1.2/1.0 | ||
| PB (1.2-1.4) | 1.4/1.2 | ||
| PB (1.4-1.6) | 1.6/1.4 | ||
| PB (1.6-1.8) | 1.8/1.6 | ||
| PB (1.8-2.0) | 2.0/1.8 | ||
| 应用
| 应用
- 给敏感的电子元件和精密橡胶零件去毛刺;
- 用于医疗器械和设备制造的研磨;
- 清洁模具,优化表面光洁度;
- 对航空航天部件进行精密喷丸处理,以避免出现裂纹;
- 光学和科学研究中的标准测试;
| - 给敏感的电子元件和精密橡胶零件去毛刺; |
| - 用于医疗器械和设备制造的研磨; |
| - 清洁模具,优化表面光洁度; |
| - 对航空航天部件进行精密喷丸处理,以避免出现裂纹; |
| - 光学和科学研究中的标准测试; |









