产品列表
| 特点
| 特点
- 高弹性,对敏感工件作用温和。
- 重量轻,便于运输,减少设备磨损。
- 抗冲击性强,可重复使用,不易破损。
- 优异的耐化学性,尤其是耐油性。
- 热稳定性高,可适应各种温度环境。
- 对不同颜色的部件进行喷砂处理时,不会造成颜色污染。
- 粉尘更少,消除了清洁后昂贵的返工过程。
- 已通过 ISO9001:2015 和 ISO14001 标准认证。
- 高弹性,对敏感工件作用温和。 |
- 重量轻,便于运输,减少设备磨损。 |
- 抗冲击性强,可重复使用,不易破损。 |
- 优异的耐化学性,尤其是耐油性。 |
- 热稳定性高,可适应各种温度环境。 |
-对不同颜色的部件进行喷砂时,不会造成颜色污染。 |
- 粉尘更少,消除了清洁后昂贵的返工过程。 |
- 已通过 ISO9001:2015 和 ISO14001 标准认证。 |
聚酰胺尼龙介质-PA6 | |||
---|---|---|---|
材料质地 | 聚酰胺 6+ 抗静电 | ||
纹理形状 | 圆柱体/六面体 | ||
粒子颜色 | 半透明乳白色/黄色/红色/绿色 | ||
真实比重 | 1.461-1.53 | ||
体积密度 | 0.93-0.96g/cm³ | ||
拉伸力 | 750 千克/平方厘米 | ||
弯曲应力 | 1000 千克/平方厘米 | ||
吸水率 23℃ | 1.8 | ||
成型收缩率 | 1.2-1.5 | ||
表面电阻率 | <109 | ||
HDT | 205℃ | ||
熔点 | 220℃ | ||
气味 | 无味 | ||
铁含量 | 0.05 | ||
密度 | 1.13 克/立方厘米 | ||
可用尺寸 | |||
名称 | 颜色 | 英寸 | 毫米 |
长 x 宽 x 对角线 | 长 x 宽 x 对角线 | ||
PA-20 | 红色/自然色 | .020 立方体 x .035 | 0.50 立方 x .875 |
PA-30 | 红色/自然色 | .030 立方体 x .052 | 0.75 立方 x 1.30 |
PA-40 | 红色/自然色 | .040 立方体 x .069 | 1.0 立方体 x 1.73 |
PA-50 | 仅红色 | .050 立方体 x .087 | 1.27 立方 x 2.20 |
PA-60 | 红色/自然色 | .060 立方体 x .104 | 1.5 立方 x 2.60 |
PA-70 | 纯天然 | .070 立方体 x .122 | 1.78 立方 x 3.08 |
聚酰胺尼龙介质-PA6 | |||
---|---|---|---|
材料质地 | 聚酰胺 6+ 抗静电 | ||
纹理形状 | 圆柱体/六面体 | ||
粒子颜色 | 半透明乳白色/黄色/红色/绿色 | ||
真实比重 | 1.461-1.53 | ||
体积密度 | 0.93-0.96g/cm³ | ||
拉伸力 | 750 千克/平方厘米 | ||
弯曲应力 | 1000 千克/平方厘米 | ||
吸水率 23℃ | 1.8 | ||
成型收缩率 | 1.2-1.5 | ||
表面电阻率 | <109 | ||
HDT | 205℃ | ||
熔点 | 220℃ | ||
气味 | 无味 | ||
铁含量 | 0.05 | ||
密度 | 1.13 克/立方厘米 | ||
可用尺寸 | |||
名称 | 颜色 | 英寸 | 毫米 |
长 x 宽 x 对角线 | 长 x 宽 x 对角线 | ||
PA-20 | 红色/自然色 | .020 立方体 x .035 | 0.50 立方 x .875 |
PA-30 | 红色/自然色 | .030 立方体 x .052 | 0.75 立方 x 1.30 |
PA-40 | 红色/自然色 | .040 立方体 x .069 | 1.0 立方体 x 1.73 |
PA-50 | 仅红色 | .050 立方体 x .087 | 1.27 立方 x 2.20 |
PA-60 | 红色/自然色 | .060 立方体 x .104 | 1.5 立方 x 2.60 |
PA-70 | 纯天然 | .070 立方体 x .122 | 1.78 立方 x 3.08 |
| 应用
| 应用
- 清除橡胶、塑料和其他热固性部件上的毛刺;
- 有效清洁铬注塑模具、钢或铝模具;
- 电子外壳的清洁和装饰;
- 清洁复合材料或玻璃钢部件,为后续涂层做准备。
- 清除橡胶、塑料和其他热固性部件上的毛刺; |
- 有效清洁铬注塑模具、钢或铝模具; |
- 电子外壳的清洁和装饰; |
- 清洁复合材料或玻璃钢部件,为后续涂层做准备; |