产品列表
| 特点
| 特点
- 经济高效,效果稳定。
- 抗冲击疲劳能力强。
- 优质钢丸的使用寿命很长。
- 可循环使用 2000-3000 次。
- 灰尘更少,减少了清洁时间。
| - 经济高效,效果稳定。 |
| - 抗冲击疲劳能力强。 |
| - 优质钢丸的使用寿命很长。 |
| - 可循环使用 2000-3000 次。 |
| - 灰尘更少,减少了清洁时间。 |
| 钢丸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 典型值 | C | Mn | Si | S | P |
| % | 0.45-0.92 | 0.40-1.20 | 0.10-0.30 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| 硬度 | HV60-120、HV300-350、HV420-520、 HV500-555、HV610-670、HV670-740 HV800 |
||||
| 密度 | 7.4 克/立方厘米 | ||||
| 微观结构 | 回火马氏体贝氏体复合组织 | ||||
| 外观 | 圆柱形,G1、G2、G3 | ||||
| 类型 硬度(Hv) |
SL (100-200) |
SH (200-300) |
下午 (450-550) |
PH (550-650) |
PS (650-750) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 0.25 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 0.3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 0.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 0.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 0.6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 0.7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 0.8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 1.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 1.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 1.4 及以上版本 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
附注:如果您对尺寸、硬度、材料等有特殊要求,而上面没有列出,请联系我们。
| 钢丸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 典型值 | C | Mn | Si | S | P |
| % | 0.45-0.92 | 0.40-1.20 | 0.10-0.30 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| 硬度 | HV60-120、HV300-350、HV420-520、 HV500-555、HV610-670、HV670-740 HV800 |
||||
| 密度 | 7.4 克/立方厘米 | ||||
| 微观结构 | 回火马氏体贝氏体复合组织 | ||||
| 外观 | 圆柱形,G1、G2、G3 | ||||
| 类型 硬度(Hv) |
SL (100-200) |
SH (200-300) |
下午 (450-550) |
PH (550-650) |
PS (650-750) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 0.25 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 0.3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 0.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 0.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 0.6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 0.7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 0.8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 1.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 1.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 1.4 及以上 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
附注:如果您对尺寸、硬度、材料等有特殊要求,而上面没有列出,请联系我们。
| 应用
| 应用
- 去除旧的保护层;
- 清除金属板上的水垢;
- 清除钢和铁铸件上的锈迹;
- 喷漆前,先将金属表面打磨粗糙;
- 提供表面轮廓(蚀刻、平滑、哑光)。
| - 去除旧的保护层; |
| - 清除金属板上的水垢; |
| - 清除钢和铁铸件上的锈迹; |
| - 喷漆前,先将金属表面打磨粗糙; |
| - 提供表面轮廓(蚀刻、平滑、哑光)。 |





