产品列表
| 特点
| 特点
- 良好的隔热性。
- 高密度提供高压性能。
- 不规则颗粒能有效清洁污垢。
- 特种铁砂经久耐用,可重复使用。
- 适应性强,适用于各种材料。
- 满足各种工业场景的不同需求。
| - 良好的隔热性。 |
| - 高密度可提供高压性能。 |
| - 不规则颗粒能有效清洁污垢。 |
| - 特种铁砂经久耐用,可重复使用。 |
| - 适应性强,适用于各种材料。 |
| - 满足各种工业场景的不同需求。 |
| 铁砂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值 | Fe | C | Mn | Si | S | P |
| % | ≥93 | ≤0.50 | ≤1.20 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.05 |
| 颜色 | 黑色/灰色 | |||||
| 颗粒形状 | 有角的 | |||||
| 硬度 | 莫氏硬度6.0 | |||||
| 颗粒密度: | 3.45-3.65 公吨/立方米 | |||||
| 体积密度(LPD): | 1.6-1.8 公吨/立方米 | |||||
| G80 | G66 | G55 | G47 | G39 | G34 | |
| 2.00-2.80 毫米 | 1.70-2.40 毫米 | 1.40-2.00 毫米 | 1.20-1.70 毫米 | 1.00-1.40 毫米 | 0.85-1.20 毫米 | |
| G24 | G17 | G12 | G07 | G05 | G02 | |
| 0.60-1.00 毫米 | 0.42-0.85 毫米 | 0.30-0.71 毫米 | 0.18-0.42 毫米 | 0.12-0.30 毫米 | <0.13毫米 | |
| 铁砂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值 | Fe | C | Mn | Si | S | P |
| % | ≥93 | ≤0.50 | ≤1.20 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.05 |
| 颜色 | 黑色/灰色 | |||||
| 颗粒形状 | 有角的 | |||||
| 硬度 | 莫氏硬度6.0 | |||||
| 颗粒密度: | 3.45-3.65 公吨/立方米 | |||||
| 体积密度(LPD): | 1.6-1.8 公吨/立方米 | |||||
| G80 | G66 | G55 | G47 | G39 | G34 | |
| 2.00-2.80 毫米 | 1.70-2.40 毫米 | 1.40-2.00 毫米 | 1.20-1.70 毫米 | 1.00-1.40 毫米 | 0.85-1.20 毫米 | |
| G24 | G17 | G12 | G07 | G05 | G02 | |
| 0.60-1.00 毫米 | 0.42-0.85 毫米 | 0.30-0.71 毫米 | 0.18-0.42 毫米 | 0.12-0.30 毫米 | <0.13毫米 | |
| 应用
| 应用
- 清理铸件上的水垢、铁锈和残留杂质;
- 钢结构预处理,以增强涂层附着力;
- 清除船舶、桥梁和其他设备上的旧涂层;
- 用于工业废物和矿石加工的磁分离技术。
| - 清理铸件上的水垢、铁锈和残留杂质; |
| - 钢结构预处理,以增强涂层附着力; |
| - 清除船舶、桥梁和其他设备上的旧涂层; |
| - 用于工业废物和矿石加工的磁分离技术。 |








