製品リスト
| 特徴
| 特徴
- 100%リサイクル素材を使用し、より安全で環境に優しい。
- 有害成分を含まず、廃棄処理が簡単。
- 低粉塵で残留物がなく、高純度が要求される分野に適している。
- 研磨剤の減りが遅く、何度も使用でき、コストを削減できる。
- 衝撃吸収性が向上し、表面のマイクロクラックが減少。
- MIL-P-85891A認証を取得し、厳しい軍事・工業規格に適合。
| - 100%リサイクル素材を使用し、より安全で環境に優しい。 |
| - 有害成分を含まず、廃棄処理が簡単。 |
| - 低粉塵で残留物がなく、高純度が要求される分野に適している。 |
| - 研磨剤の減りが遅く、何度も使用でき、コストを削減できる。 |
| - 衝撃吸収性が向上し、表面のマイクロクラックが減少。 |
| - MIL-P-85891A認証を取得し、厳しい軍事・工業規格に適合。 |
| II型尿素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 素材の質感 | 尿素+帯電防止剤 | ||||
| 穀物形状 | 不規則な三角形 | ||||
| 粒子の色 | ホワイトまたはマルチカラー・ブレンディング | ||||
| PH値 | 4-8 | ||||
| バルコル硬度 | 54-62 | ||||
| モース硬度 | 3.5 | ||||
| 灰分 | <2% | ||||
| 比重 | 1.45-1.52 | ||||
| 密度 | 700-800 | ||||
| 点火温度 | >500℃ | ||||
| 弱酸とライ | 耐性 | ||||
| 強酸とライ | 耐性なし | ||||
| 有機溶剤 | 耐性 | ||||
| 利用可能なサイズ | |||||
| 70~140メッシュ | 60-80メッシュ | 40-60メッシュ | 30~60メッシュ | 30~40メッシュ | 20-40メッシュ |
| 20-30メッシュ | 16-20メッシュ | 12-20メッシュ | 12-16メッシュ | 8-16メッシュ | 6-16メッシュ |
| II型尿素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 素材の質感 | 尿素+帯電防止剤 | ||||
| 穀物形状 | 不規則な三角形 | ||||
| 粒子の色 | ホワイトまたはマルチカラー・ブレンディング | ||||
| PH値 | 4-8 | ||||
| バルコル硬度 | 54-62 | ||||
| モース硬度 | 3.5 | ||||
| 灰分 | <2% | ||||
| 比重 | 1.45-1.52 | ||||
| 密度 | 700-800 | ||||
| 点火温度 | >500℃ | ||||
| 弱酸とライ | 耐性 | ||||
| 強酸とライ | 耐性なし | ||||
| 有機溶剤 | 耐性 | ||||
| 利用可能なサイズ | |||||
| 70~140メッシュ | 60-80メッシュ | 40-60メッシュ | 30~60メッシュ | 30~40メッシュ | 20-40メッシュ |
| 20-30メッシュ | 16-20メッシュ | 12-20メッシュ | 12-16メッシュ | 8-16メッシュ | 6-16メッシュ |
| アプリケーション
| アプリケーション
- 航空機部品の整備、修理、オーバーホール(MRO);
- バリ取りと表面処理のためのウェットおよびドライのサンドブラスト;
- 塗装の剥離/修理;
- アルミニウム・ファイバーグラスと高密度ハードウッドの船体の塗装剥離;
- 腐食防止コーティング、塗料、オイル、ワックス、シーラント、炭化水素堆積物、接着剤の除去。
| - 航空機部品の整備、修理、オーバーホール(MRO); |
| - バリ取りと表面処理のためのウェットおよびドライのサンドブラスト; |
| - 塗装の剥離/修理; |
| - アルミニウム・ファイバーグラスと高密度ハードウッドの船体の塗装剥離; |
| - 腐食防止コーティング、塗料、オイル、ワックス、シーラント、炭化水素堆積物、接着剤の除去; |









