Sphärische Aluminiumoxid-Strahlmittel
Aluminiumoxid ist ein hochreines, kugelförmiges weißes Strahlmittel, das für die Oberflächenbearbeitung entwickelt wurde. Es kann die Oberfläche vieler Materialien effektiv reinigen, polieren und behandeln und bietet dabei einen matten Effekt, ohne Verunreinigungen oder Kontaminationen einzubringen.
Produktliste
| Eigenschaften
| Eigenschaften
- Sphärizität≥95%, gute Fließfähigkeit, Vermeidung von Pulveragglomeration.
- Hochreines Aluminiumoxid erzeugt keine Verunreinigungen oder Verschmutzungen.
- Hohe Härte, hohe Verschleißfestigkeit, lange Nutzungsdauer.
- Abmessungen von nur 5 Mikrometern ermöglichen eine feine Politur.
- Sie sind zerbrechlich und zersetzen sich schnell, was den Sandstrahleffekt verbessert und die Medienrückstände reduziert.
- Korrosionsbeständig und leicht wärmeableitend, geeignet für verschiedene raue Umgebungen.
- Zertifiziert nach ISO9001:2015 und ISO14001.
- Ersetzt Glasperlen und Siliziumkarbid
- Geeignet für Poliermaschinen und Spritzgießmaschinen
- Geeignet für Polier- und Ätzverfahren
- Sphärizität≥95%, gute Fließfähigkeit, Vermeidung von Pulveragglomeration. |
- Hochreines Aluminiumoxid erzeugt keine Verunreinigungen oder Verschmutzungen. |
- Hohe Härte, hohe Verschleißfestigkeit, lange Nutzungsdauer. |
- Abmessungen von nur 5 Mikrometern ermöglichen feines Polieren. |
- Sie sind zerbrechlich und zersetzen sich schnell, was den Sandstrahleffekt verbessert und die Medienrückstände reduziert. |
- Korrosionsbeständig und leicht wärmeableitend, geeignet für verschiedene raue Umgebungen. |
- Zertifiziert nach ISO9001:2015 und ISO14001. |
-Ersatz von Glasperlen und Siliziumkarbid |
- Geeignet für Poliermaschinen und Spritzgießmaschinen |
- Geeignet für Polier- und Ätzverfahren |
Sphärische Aluminiumoxid-Strahlmittel | |||
---|---|---|---|
Komponente | Al₂O₃ | Andere | |
Numerischer Wert | >99% | <1% | |
Mohs-Härte | 9 | ||
Kornform | Sphäre | ||
Partikelfarbe | Weiß | ||
Dichte | 3,8 g/cm³ | ||
Schüttdichte | 2,2g/cm³ |
Sphärische Aluminiumoxid-Strahlmittel | |||
---|---|---|---|
Komponente | Al₂O₃ | Andere | |
Numerischer Wert | >99% | <1% | |
Mohs-Härte | 9 | ||
Kornform | Sphäre | ||
Partikelfarbe | Weiß | ||
Dichte | 3,8 g/cm³ | ||
Schüttdichte | 2,2g/cm³ |
Produkt | Partikelgröße | Elektrische Leitfähigkeit | Spezifische Oberfläche | PH | Feuchtigkeitsgehalt | Echte Dichte | Sphäroidisierungsrate | Al₂O₃ | SiO₂ | Fe₂O₃ | Na₂O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10 | D50 | D90 | µS/cm | m²/g | % | g/cm³ | % | % | ppm | ppm | ppm | ||
BA-1 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 6.07 | 1.69 | 7.53 | 0.05 | 3.71 | 96 | 99.93 | 445 | 152 | 103 |
BA-2 | 0.69 | 2.18 | 5.24 | 5.4 | 1.27 | 7.79 | 0.03 | 3.71 | 98 | 99.94 | 373 | 120 | 107 |
BA-5 | 2.54 | 5.52 | 9.09 | 5.65 | 0.36 | 7.7 | 0.03 | 3.74 | 98 | 99.93 | 424 | 176 | 100 |
BA-10 | 4.18 | 10.03 | 18.46 | 4.05 | 0.17 | 7.41 | 0.03 | 3.76 | 98 | 99.94 | 358 | 136 | 106 |
BA-15 | 7.03 | 15.11 | 24.06 | 1.83 | 0.14 | 7.37 | 0.03 | 3.86 | 96 | 99.93 | 430 | 158 | 112 |
BA-20 | 10.5 | 20.8 | 37.24 | 6.87 | 0.11 | 7.62 | 0.03 | 3.79 | 96 | 99.94 | 352 | 144 | 104 |
BA-30 | 16.88 | 30.52 | 48.87 | 7.95 | 0.1 | 7.39 | 0.03 | 3.75 | 98 | 99.94 | 333 | 161 | 106 |
BA-40 | 23.77 | 41.54 | 66.44 | 4.65 | 0.07 | 7.31 | 0.03 | 3.81 | 96 | 99.94 | 349 | 148 | 103 |
BA-70 | 44.32 | 71.54 | 106.5 | 6.18 | 0.05 | 7.42 | 0.05 | 3.87 | 96 | 99.94 | 342 | 158 | 100 |
BA-90 | 55.23 | 87.96 | 134.92 | 8.15 | 0.06 | 7.3 | 0.03 | 3.88 | 95 | 99.94 | 330 | 164 | 106 |
BA-120 | 90.95 | 122.39 | 172.72 | 2.6 | 0.06 | 7.44 | 0.03 | 3.81 | 96 | 99.94 | 359 | 133 | 108 |
Produkt | Partikelgröße | Elektrische Leitfähigkeit | Spezifische Oberfläche | PH | Feuchtigkeitsgehalt | Echte Dichte | Sphäroidisierungsrate | Al₂O₃ | SiO₂ | Fe₂O₃ | Na₂O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10 | D50 | D90 | µS/cm | m²/g | % | g/cm³ | % | % | ppm | ppm | ppm | ||
BA-1 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 6.07 | 1.69 | 7.53 | 0.05 | 3.71 | 96 | 99.93 | 445 | 152 | 103 |
BA-2 | 0.69 | 2.18 | 5.24 | 5.4 | 1.27 | 7.79 | 0.03 | 3.71 | 98 | 99.94 | 373 | 120 | 107 |
BA-5 | 2.54 | 5.52 | 9.09 | 5.65 | 0.36 | 7.7 | 0.03 | 3.74 | 98 | 99.93 | 424 | 176 | 100 |
BA-10 | 4.18 | 10.03 | 18.46 | 4.05 | 0.17 | 7.41 | 0.03 | 3.76 | 98 | 99.94 | 358 | 136 | 106 |
BA-15 | 7.03 | 15.11 | 24.06 | 1.83 | 0.14 | 7.37 | 0.03 | 3.86 | 96 | 99.93 | 430 | 158 | 112 |
BA-20 | 10.5 | 20.8 | 37.24 | 6.87 | 0.11 | 7.62 | 0.03 | 3.79 | 96 | 99.94 | 352 | 144 | 104 |
BA-30 | 16.88 | 30.52 | 48.87 | 7.95 | 0.1 | 7.39 | 0.03 | 3.75 | 98 | 99.94 | 333 | 161 | 106 |
BA-40 | 23.77 | 41.54 | 66.44 | 4.65 | 0.07 | 7.31 | 0.03 | 3.81 | 96 | 99.94 | 349 | 148 | 103 |
BA-70 | 44.32 | 71.54 | 106.5 | 6.18 | 0.05 | 7.42 | 0.05 | 3.87 | 96 | 99.94 | 342 | 158 | 100 |
BA-90 | 55.23 | 87.96 | 134.92 | 8.15 | 0.06 | 7.3 | 0.03 | 3.88 | 95 | 99.94 | 330 | 164 | 106 |
BA-120 | 90.95 | 122.39 | 172.72 | 2.6 | 0.06 | 7.44 | 0.03 | 3.81 | 96 | 99.94 | 359 | 133 | 108 |
| Anwendungen
| Anwendungen
- Verstärkt die metallische Textur und sorgt für ein gleichmäßig mattes Finish;
- Ätzen von hochwertigem Dekor und Glas;
- Inschrift auf einem Denkmal oder Kunstwerk;
- Entfernen Sie Farbe, Korrosion und andere Verunreinigungen;
- Zur Herstellung von Wärmeableitungsmaterialien für elektronische Komponenten, wie CPU-Kühlkörper, LED-Lichtkühlkörper usw;
- Wird zur Herstellung von Bremsbelägen, Zylinderblöcken, Kolben, Lagern, Zahnrädern, Dichtungen und anderen Teilen für die Automobilindustrie verwendet;
- Mitwirkung an Füllstoffen für Halbleiter-Verpackungsharze;
- Organischer Silikon-Wärmeableitungskleber und Füllstoffe für gemischte Materialien;
- Wird in Epoxidharz-Formmassen, Epoxidharz-Gussfüllstoffen, wärmeleitenden Aluminiumsubstraten usw. in der Elektronikindustrie verwendet;
- Wird bei der Herstellung von Baumaterialien wie Keramikfliesen, feuerfesten Materialien und dekorativen Materialien verwendet;
- Wird als Zusatzstoff zur Verbesserung der Leistung von Baumaterialien verwendet;
- Wird für thermische Spritzschichten, verschleißfeste Beschichtungen und abriebfeste Beschichtungen in der Oberflächenbehandlung und Beschichtungsindustrie verwendet.
- Verstärkt die metallische Textur und sorgt für ein gleichmäßig mattes Finish; |
- Ätzen von hochwertigem Dekor und Glas; |
- Inschrift auf einem Denkmal oder Kunstwerk; |
- Entfernen Sie Farbe, Korrosion und andere Verunreinigungen; |
- Zur Herstellung von Wärmeableitungsmaterialien für elektronische Komponenten, wie CPU-Kühlkörper, LED-Lichtkühlkörper usw; |
- Wird zur Herstellung von Bremsbelägen, Zylinderblöcken, Kolben, Lagern, Zahnrädern, Dichtungen und anderen Teilen für die Automobilindustrie verwendet; |
Mitwirkung an Füllstoffen für Halbleiter-Verpackungsharze; |
- Organischer Silikon-Wärmeableitungskleber und Füllstoffe für gemischte Materialien; |
- Wird in Epoxidharz-Formmassen, Epoxidharz-Gussfüllstoffen, wärmeleitenden Aluminiumsubstraten usw. in der Elektronikindustrie verwendet; |
- Wird bei der Herstellung von Baumaterialien wie Keramikfliesen, feuerfesten Materialien und dekorativen Materialien verwendet; |
- Wird als Zusatzstoff zur Verbesserung der Leistung von Baumaterialien verwendet; |
- Verwendet für thermische Spritzschichten, verschleißfeste Beschichtungen und abriebfeste Beschichtungen in der Oberflächenbehandlung und Beschichtungsindustrie. |