製品リスト
| 特徴
| 特徴
- マイナス80度の作業環境にも耐える。
- 効率的な操作で、処理サイクルを大幅に短縮。
- PA6よりも複雑な形状や頑固なバリのあるワークに適している。
- 衝撃強度が非常に高く、高速サンドブラスト下での耐久性が高い。
- 装置の摩耗や目詰まりを防ぐため、メディアサイズを均一にします。
- 無毒で埃を残さない。
- 液体窒素クライオフィニッシングマシンと併用することで、人件費を節約できる。
- ISO9001およびISO14001の認証を取得。
- マイナス80度の作業環境にも耐える。 |
- 効率的な操作で、処理サイクルを大幅に短縮。 |
- PA6よりも複雑な形状や頑固なバリのあるワークに適している。 |
- 衝撃強度が非常に高く、高速サンドブラスト下での耐久性が高い。 |
- 装置の摩耗や目詰まりを防ぐため、メディアサイズを均一にします。 |
- 無毒で埃を残さない。 |
- 液体窒素クライオフィニッシングマシンと併用することで、人件費を節約できる。 |
- ISO9001およびISO14001の認証を取得。 |
極低温デフラッシュメディア-PC | |||
---|---|---|---|
素材の質感 | ポリカーボネート+帯電防止 | ||
穀物形状 | 円柱/六面体 | ||
粒子の色 | 半透明ミルキーホワイト/イエロー/レッド/グリーン | ||
真比重 | 1.461-1.53 | ||
かさ密度 | 0.93-0.96g/cm³ | ||
ストレッチ力 | 750kg/cm² | ||
曲げ応力 | 1000kg/cm² | ||
吸水率 23 | 1.8 | ||
成形収縮率 | 1.2-1.5 | ||
表面抵抗率 | <109 | ||
エイチディーティー | 205℃ | ||
融点 | 220℃ | ||
匂い | 無臭 | ||
鉄分 | 0.05 | ||
利用可能なサイズ | |||
名称 | インチ | ミリメートル | |
縦×横×対角線 | 縦×横×対角線 | ||
PC-60 | .060 x .060 x .085 | 1.52 x 1.52 x 2.15 | |
PC-45 | .045 x .045 x .063 | 1.14 x 1.14 x 1.61 | |
PC-30 | .030 x .030 x .042 | 0.76 x 0.76 x 1.07 | |
PC-25 | .025 x .025 x .035 | 0.625 x 0.625 x 0.875 | |
PC-20 | .020 x .020 x .028 | 0.50 x 0.50 x 0.72 |
極低温デフラッシュメディア-PC | |||
---|---|---|---|
素材の質感 | ポリカーボネート+帯電防止 | ||
穀物形状 | 円柱/六面体 | ||
粒子の色 | 半透明ミルキーホワイト/イエロー/レッド/グリーン | ||
真比重 | 1.461-1.53 | ||
かさ密度 | 0.93-0.96g/cm³ | ||
ストレッチ力 | 750kg/cm² | ||
曲げ応力 | 1000kg/cm² | ||
吸水率 23 | 1.8 | ||
成形収縮率 | 1.2-1.5 | ||
表面抵抗率 | <109 | ||
エイチディーティー | 205℃ | ||
融点 | 220℃ | ||
匂い | 無臭 | ||
鉄分 | 0.05 | ||
利用可能なサイズ | |||
名称 | インチ | ミリメートル | |
縦×横×対角線 | 縦×横×対角線 | ||
PC-60 | .060 x .060 x .085 | 1.52 x 1.52 x 2.15 | |
PC-45 | .045 x .045 x .063 | 1.14 x 1.14 x 1.61 | |
PC-30 | .030 x .030 x .042 | 0.76 x 0.76 x 1.07 | |
PC-25 | .025 x .025 x .035 | 0.625 x 0.625 x 0.875 | |
PC-20 | .020 x .020 x .028 | 0.50 x 0.50 x 0.72 |
| アプリケーション
| アプリケーション
- 回路基板、センサー、その他の部品のバリを取り除く;
- 電子部品の表面クリーニングとバリ取り;
- ランプハウジング、シール、インストルメントパネルの部品からバリを取り除く;
- アルミニウム合金やチタン合金などの宇宙船部品のバリ取り;
- 光学部品のバリ取りを行い、表面を滑らかに保つ。
- 回路基板、センサー、その他の部品のバリを取り除く; |
- 電子部品の表面クリーニングとバリ取り; |
- ランプハウジング、シール、インストルメントパネルの部品からバリを取り除く; |
- アルミニウム合金やチタン合金などの宇宙船部品のバリ取り; |
- 光学部品のバリ取りを行い、表面を滑らかに保つ; |