Granalla de alúmina esférica
La alúmina es una granalla blanca esférica de gran pureza diseñada para el acabado de superficies. Puede limpiar, pulir y tratar eficazmente la superficie de muchos materiales, al tiempo que proporciona un efecto mate sin introducir impurezas ni contaminación.
Lista de productos
| Características
| Características
- El óxido de aluminio de gran pureza no produce impurezas ni contaminación.
- Alta dureza, alta resistencia al desgaste, larga vida útil.
- Dimensiones tan pequeñas como 5 micras permiten un pulido fino.
- Frágiles y se descomponen rápidamente, mejorando el efecto del chorro de arena y reduciendo los residuos del material.
- Resistente a la corrosión y fácil de disipar el calor, adecuado para diversos entornos difíciles.
- Certificado por ISO9001:2015 e ISO14001.
- El óxido de aluminio de gran pureza no produce impurezas ni contaminación. |
- Alta dureza, alta resistencia al desgaste, larga vida útil. |
- Dimensiones tan pequeñas como 5 micras permiten un pulido fino. |
- Frágiles y se descomponen rápidamente, mejorando el efecto del chorro de arena y reduciendo los residuos del material. |
- Resistente a la corrosión y fácil de disipar el calor, adecuado para diversos entornos difíciles. |
- Certificado por ISO9001:2015 e ISO14001. |
Granalla de alúmina esférica | |||
---|---|---|---|
Componente | Al₂O₃ | Otros | |
Valor numérico | >99% | <1% | |
Dureza Mohs | 9 | ||
Forma del grano | Esfera | ||
Color de las partículas | Blanco | ||
Densidad | 3,8 g/cm³ | ||
Densidad aparente | 2,2 g/cm³ |
Granalla de alúmina esférica | |||
---|---|---|---|
Componente | Al₂O₃ | Otros | |
Valor numérico | >99% | <1% | |
Dureza Mohs | 9 | ||
Forma del grano | Esfera | ||
Color de las partículas | Blanco | ||
Densidad | 3,8 g/cm³ | ||
Densidad aparente | 2,2 g/cm³ |
Producto | Tamaño de las partículas | Conductividad eléctrica | Superficie específica | PH | Contenido de humedad | Densidad real | Tasa de esferoidización | Al₂O₃ | SiO₂ | Fe₂O₃ | Na₂O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10 | D50 | D90 | µS/cm | m²/g | % | g/cm³ | % | % | ppm | ppm | ppm | ||
BA-1 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 6.07 | 1.69 | 7.53 | 0.05 | 3.71 | 96 | 99.93 | 445 | 152 | 103 |
BA-2 | 0.69 | 2.18 | 5.24 | 5.4 | 1.27 | 7.79 | 0.03 | 3.71 | 98 | 99.94 | 373 | 120 | 107 |
BA-5 | 2.54 | 5.52 | 9.09 | 5.65 | 0.36 | 7.7 | 0.03 | 3.74 | 98 | 99.93 | 424 | 176 | 100 |
BA-10 | 4.18 | 10.03 | 18.46 | 4.05 | 0.17 | 7.41 | 0.03 | 3.76 | 98 | 99.94 | 358 | 136 | 106 |
BA-15 | 7.03 | 15.11 | 24.06 | 1.83 | 0.14 | 7.37 | 0.03 | 3.86 | 96 | 99.93 | 430 | 158 | 112 |
BA-20 | 10.5 | 20.8 | 37.24 | 6.87 | 0.11 | 7.62 | 0.03 | 3.79 | 96 | 99.94 | 352 | 144 | 104 |
BA-30 | 16.88 | 30.52 | 48.87 | 7.95 | 0.1 | 7.39 | 0.03 | 3.75 | 98 | 99.94 | 333 | 161 | 106 |
BA-40 | 23.77 | 41.54 | 66.44 | 4.65 | 0.07 | 7.31 | 0.03 | 3.81 | 96 | 99.94 | 349 | 148 | 103 |
BA-70 | 44.32 | 71.54 | 106.5 | 6.18 | 0.05 | 7.42 | 0.05 | 3.87 | 96 | 99.94 | 342 | 158 | 100 |
BA-90 | 55.23 | 87.96 | 134.92 | 8.15 | 0.06 | 7.3 | 0.03 | 3.88 | 95 | 99.94 | 330 | 164 | 106 |
BA-120 | 90.95 | 122.39 | 172.72 | 2.6 | 0.06 | 7.44 | 0.03 | 3.81 | 96 | 99.94 | 359 | 133 | 108 |
Producto | Tamaño de las partículas | Conductividad eléctrica | Superficie específica | PH | Contenido de humedad | Densidad real | Tasa de esferoidización | Al₂O₃ | SiO₂ | Fe₂O₃ | Na₂O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10 | D50 | D90 | µS/cm | m²/g | % | g/cm³ | % | % | ppm | ppm | ppm | ||
BA-1 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 6.07 | 1.69 | 7.53 | 0.05 | 3.71 | 96 | 99.93 | 445 | 152 | 103 |
BA-2 | 0.69 | 2.18 | 5.24 | 5.4 | 1.27 | 7.79 | 0.03 | 3.71 | 98 | 99.94 | 373 | 120 | 107 |
BA-5 | 2.54 | 5.52 | 9.09 | 5.65 | 0.36 | 7.7 | 0.03 | 3.74 | 98 | 99.93 | 424 | 176 | 100 |
BA-10 | 4.18 | 10.03 | 18.46 | 4.05 | 0.17 | 7.41 | 0.03 | 3.76 | 98 | 99.94 | 358 | 136 | 106 |
BA-15 | 7.03 | 15.11 | 24.06 | 1.83 | 0.14 | 7.37 | 0.03 | 3.86 | 96 | 99.93 | 430 | 158 | 112 |
BA-20 | 10.5 | 20.8 | 37.24 | 6.87 | 0.11 | 7.62 | 0.03 | 3.79 | 96 | 99.94 | 352 | 144 | 104 |
BA-30 | 16.88 | 30.52 | 48.87 | 7.95 | 0.1 | 7.39 | 0.03 | 3.75 | 98 | 99.94 | 333 | 161 | 106 |
BA-40 | 23.77 | 41.54 | 66.44 | 4.65 | 0.07 | 7.31 | 0.03 | 3.81 | 96 | 99.94 | 349 | 148 | 103 |
BA-70 | 44.32 | 71.54 | 106.5 | 6.18 | 0.05 | 7.42 | 0.05 | 3.87 | 96 | 99.94 | 342 | 158 | 100 |
BA-90 | 55.23 | 87.96 | 134.92 | 8.15 | 0.06 | 7.3 | 0.03 | 3.88 | 95 | 99.94 | 330 | 164 | 106 |
BA-120 | 90.95 | 122.39 | 172.72 | 2.6 | 0.06 | 7.44 | 0.03 | 3.81 | 96 | 99.94 | 359 | 133 | 108 |
| Aplicaciones
| Aplicaciones
- Realza la textura metálica y consigue un acabado mate uniforme;
- Grabado de alta decoración y vidrio;
- Inscripción en un monumento u obra de arte;
- Elimine la pintura, la corrosión y otros contaminantes;
- Realza la textura metálica y consigue un acabado mate uniforme; |
- Grabado de alta decoración y vidrio; |
- Inscripción en un monumento u obra de arte; |
- Elimine la pintura, la corrosión y otros contaminantes; |