Medios de desbarbado criogénico
Cryogenic Deflash Media-PC son partículas de chorro de arena de alto rendimiento fabricadas con monofilamentos de policarbonato. Se utilizan ampliamente para eliminar rebabas en moldes, plásticos, caucho, materiales compuestos y otros productos. Pueden utilizarse en operaciones de chorro de arena a baja temperatura y a temperatura normal.
Lista de productos
| Características
| Características
- Resistente a entornos de trabajo de menos 80 grados Celsius.
- Funcionamiento eficaz, lo que acorta considerablemente el ciclo de procesamiento.
- Más adecuado para piezas con formas complejas y rebabas resistentes que la PA6.
- Resistencia al impacto extremadamente alta y más duradera bajo chorro de arena a alta velocidad.
- Tamaño uniforme de los medios para evitar el desgaste o la obstrucción de los equipos.
- No tóxico y sin polvo, no deja residuos.
- Utilícelo con la máquina de crio-acabado de nitrógeno líquido para ahorrar costes de mano de obra.
- Certificada con las normas ISO 9001 e ISO 14001.
- Resistente a entornos de trabajo de menos 80 grados Celsius. |
- Funcionamiento eficaz, lo que acorta considerablemente el ciclo de procesamiento. |
- Más adecuado para piezas con formas complejas y rebabas resistentes que la PA6. |
- Resistencia al impacto extremadamente alta y más duradera bajo chorro de arena a alta velocidad. |
- Tamaño uniforme de los medios para evitar el desgaste o la obstrucción de los equipos. |
- No tóxico y libre de polvo, no deja residuos. |
- Utilícelo con la máquina de crio-acabado de nitrógeno líquido para ahorrar costes de mano de obra. |
- Certificada con las normas ISO 9001 e ISO 14001. |
Medios de desbarbado criogénico-PC | |||
---|---|---|---|
Textura del material | Policarbonato+antiestático | ||
Forma del grano | Cilindro/Hexaedro | ||
Color de las partículas | Blanco lechoso translúcido/Amarillo/Rojo/Verde | ||
Peso específico real | 1.461-1.53 | ||
Densidad aparente | 0,93-0,96 g/cm³ | ||
Fuerza de estiramiento | 750 kg/cm². | ||
Esfuerzo de flexión | 1000 kg/cm². | ||
Tasa de absorción de agua 23℃ | 1.8 | ||
Índice de contracción del moldeo | 1.2-1.5 | ||
Resistividad superficial | <109 | ||
HDT | 205℃ | ||
Punto de fusión | 220℃ | ||
Oler | Sin olor | ||
Contenido en hierro | 0.05 | ||
Tamaños disponibles | |||
Nombre | Pulgadas | Milímetros | |
longitud x anchura x diagonal | longitud x anchura x diagonal | ||
PC-60 | .060 x .060 x .085 | 1,52 x 1,52 x 2,15 | |
PC-45 | .045 x .045 x .063 | 1,14 x 1,14 x 1,61 | |
PC-30 | .030 x .030 x .042 | 0,76 x 0,76 x 1,07 | |
PC-25 | .025 x .025 x .035 | 0,625 x 0,625 x 0,875 | |
PC-20 | .020 x .020 x .028 | 0,50 x 0,50 x 0,72 |
Medios de desbarbado criogénico-PC | |||
---|---|---|---|
Textura del material | Policarbonato+antiestático | ||
Forma del grano | Cilindro/Hexaedro | ||
Color de las partículas | Blanco lechoso translúcido/Amarillo/Rojo/Verde | ||
Peso específico real | 1.461-1.53 | ||
Densidad aparente | 0,93-0,96 g/cm³ | ||
Fuerza de estiramiento | 750 kg/cm². | ||
Esfuerzo de flexión | 1000 kg/cm². | ||
Tasa de absorción de agua 23℃ | 1.8 | ||
Índice de contracción del moldeo | 1.2-1.5 | ||
Resistividad superficial | <109 | ||
HDT | 205℃ | ||
Punto de fusión | 220℃ | ||
Oler | Sin olor | ||
Contenido en hierro | 0.05 | ||
Tamaños disponibles | |||
Nombre | Pulgadas | Milímetros | |
longitud x anchura x diagonal | longitud x anchura x diagonal | ||
PC-60 | .060 x .060 x .085 | 1,52 x 1,52 x 2,15 | |
PC-45 | .045 x .045 x .063 | 1,14 x 1,14 x 1,61 | |
PC-30 | .030 x .030 x .042 | 0,76 x 0,76 x 1,07 | |
PC-25 | .025 x .025 x .035 | 0,625 x 0,625 x 0,875 | |
PC-20 | .020 x .020 x .028 | 0,50 x 0,50 x 0,72 |
| Aplicaciones
| Aplicaciones
- Elimine las rebabas de las placas de circuitos, sensores y otras piezas;
- Limpieza de superficies y eliminación de rebabas de componentes electrónicos;
- Elimine las rebabas de las carcasas de las lámparas, las juntas y los componentes del cuadro de instrumentos;
- Desbarbado de piezas de naves espaciales, como aleaciones de aluminio y aleaciones de titanio;
- Desbarba los componentes ópticos para mantener las superficies lisas.
- Elimine las rebabas de las placas de circuitos, sensores y otras piezas; |
- Limpieza de superficies y eliminación de rebabas de componentes electrónicos; |
- Elimine las rebabas de las carcasas de las lámparas, las juntas y los componentes del cuadro de instrumentos; |
- Desbarbado de piezas de naves espaciales, como aleaciones de aluminio y aleaciones de titanio; |
- Desbarba los componentes ópticos para mantener las superficies lisas; |