Kryogenes Entgratungsmedium
Cryogenic Deflash Media-PC sind Hochleistungs-Sandstrahlpartikel, die aus Polycarbonat-Monofilamenten bestehen. Sie werden häufig zur Entfernung von Graten an Formen, Kunststoffen, Gummi, Verbundwerkstoffen und anderen Produkten verwendet. Sie können bei Niedrigtemperatur- und Normaltemperatur-Sandstrahlverfahren eingesetzt werden.
Produktliste
| Eigenschaften
| Eigenschaften
- Widerstandsfähig in Arbeitsumgebungen von minus 80 Grad Celsius.
- Effizienter Betrieb, der den Bearbeitungszyklus erheblich verkürzt.
- Besser geeignet für Werkstücke mit komplexen Formen und hartnäckigen Graten als PA6.
- Extrem hohe Schlagzähigkeit und bessere Beständigkeit beim Hochgeschwindigkeitssandstrahlen.
- Einheitliche Mediengröße zur Vermeidung von Geräteverschleiß oder Verstopfung.
- Ungiftig und staubfrei, hinterlässt keine Rückstände.
- Verwendung mit einer Kryo-Fertigbearbeitungsmaschine mit flüssigem Stickstoff, um Arbeitskosten zu sparen.
- Zertifiziert nach den Normen ISO 9001 und ISO 14001.
- Widerstandsfähig in Arbeitsumgebungen von minus 80 Grad Celsius. |
- Effizienter Betrieb, der den Bearbeitungszyklus erheblich verkürzt. |
- Besser geeignet für Werkstücke mit komplexen Formen und hartnäckigen Graten als PA6. |
- Extrem hohe Schlagzähigkeit und bessere Beständigkeit beim Hochgeschwindigkeitssandstrahlen. |
- Einheitliche Mediengröße zur Vermeidung von Geräteverschleiß oder Verstopfung. |
- Ungiftig und staubfrei, hinterlässt keine Rückstände. |
- Verwendung mit einer Kryo-Fertigbearbeitungsmaschine mit flüssigem Stickstoff, um Arbeitskosten zu sparen. |
- Zertifiziert nach den Normen ISO 9001 und ISO 14001. |
Kryogene Entflammung Medien-PC | |||
---|---|---|---|
Textur des Materials | Polycarbonat+Antistatik | ||
Kornform | Zylinder/Hexaeder | ||
Partikelfarbe | Transluzent milchig weiß/gelb/rot/grün | ||
Wahre spezifische Dichte | 1.461-1.53 | ||
Schüttdichte | 0,93-0,96g/cm³ | ||
Dehnungskraft | 750kg/cm² | ||
Biegespannung | 1000kg/cm² | ||
Wasserabsorptionsrate 23℃ | 1.8 | ||
Schrumpfungsrate beim Formen | 1.2-1.5 | ||
Widerstandsfähigkeit der Oberfläche | <109 | ||
HDT | 205℃ | ||
Schmelzpunkt | 220℃ | ||
Geruch | Geruchsneutral | ||
Eisengehalt | 0.05 | ||
Verfügbare Größen | |||
Name | Zoll | Millimeter | |
Länge x Breite x Diagonale | Länge x Breite x Diagonale | ||
PC-60 | .060 x .060 x .085 | 1,52 x 1,52 x 2,15 | |
PC-45 | .045 x .045 x .063 | 1,14 x 1,14 x 1,61 | |
PC-30 | .030 x .030 x .042 | 0,76 x 0,76 x 1,07 | |
PC-25 | .025 x .025 x .035 | 0,625 x 0,625 x 0,875 | |
PC-20 | .020 x .020 x .028 | 0,50 x 0,50 x 0,72 |
Kryogene Entflammung Medien-PC | |||
---|---|---|---|
Textur des Materials | Polycarbonat+Antistatik | ||
Kornform | Zylinder/Hexaeder | ||
Partikelfarbe | Transluzent milchig weiß/gelb/rot/grün | ||
Wahre spezifische Dichte | 1.461-1.53 | ||
Schüttdichte | 0,93-0,96g/cm³ | ||
Dehnungskraft | 750kg/cm² | ||
Biegespannung | 1000kg/cm² | ||
Wasserabsorptionsrate 23℃ | 1.8 | ||
Schrumpfungsrate beim Formen | 1.2-1.5 | ||
Widerstandsfähigkeit der Oberfläche | <109 | ||
HDT | 205℃ | ||
Schmelzpunkt | 220℃ | ||
Geruch | Geruchsneutral | ||
Eisengehalt | 0.05 | ||
Verfügbare Größen | |||
Name | Zoll | Millimeter | |
Länge x Breite x Diagonale | Länge x Breite x Diagonale | ||
PC-60 | .060 x .060 x .085 | 1,52 x 1,52 x 2,15 | |
PC-45 | .045 x .045 x .063 | 1,14 x 1,14 x 1,61 | |
PC-30 | .030 x .030 x .042 | 0,76 x 0,76 x 1,07 | |
PC-25 | .025 x .025 x .035 | 0,625 x 0,625 x 0,875 | |
PC-20 | .020 x .020 x .028 | 0,50 x 0,50 x 0,72 |
| Anwendungen
| Anwendungen
- Entfernen Sie Grate von Leiterplatten, Sensoren und anderen Teilen;
- Oberflächenreinigung und Entgratung von elektronischen Bauteilen;
- Entfernen Sie Grate von Lampengehäusen, Dichtungen und Teilen der Instrumententafel;
- Entgraten von Raumfahrzeugteilen wie Aluminium- und Titanlegierungen;
- Entgratet optische Komponenten, um die Oberflächen glatt zu halten.
- Entfernen Sie Grate von Leiterplatten, Sensoren und anderen Teilen; |
- Oberflächenreinigung und Entgratung von elektronischen Bauteilen; |
- Entfernen Sie Grate von Lampengehäusen, Dichtungen und Teilen der Instrumententafel; |
- Entgraten von Raumfahrzeugteilen wie Aluminium- und Titanlegierungen; |
- Entgratet optische Komponenten, um die Oberflächen glatt zu halten; |