Aluminiumoxid-Zirkonoxid-Strahlmittel ZA40
ZA25 und ZA40 aus geschmolzenem Zirkoniumoxid werden in einem fortschrittlichen Schmelzverfahren hergestellt und haben eine drei- bis sechsmal längere Lebensdauer als herkömmliche Sandstrahlmittel, wodurch die Notwendigkeit der Partikeleinbettung und Abfallentsorgung erheblich reduziert werden kann.ZA25 hat eine stärkere Schneidkraft und eignet sich für schwere Reinigungsarbeiten, Zunderentfernung und Hochdruck-Sandstrahlanlagen; ZA40 hat eine höhere Zähigkeit und Haltbarkeit und eignet sich für hochpräzise Bearbeitungen und Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Oberflächengüte, insbesondere für Niederdruck-Sandstrahlanlagen.
Produktliste
| Eigenschaften
| Eigenschaften
- Extrem hohe Haltbarkeit.
- Bietet eine einheitliche Oberflächenstruktur und ein mattes Finish.
- Ein geringerer Medienbruch verbessert die Sauberkeit und verringert das Kontaminationsrisiko.
- Geeignet für ein breiteres Spektrum an Materialien, einschließlich empfindlicher Materialien.
- Hohe Zähigkeit, aber weniger aggressiv als ZA25.
-
Es hat auch eine hohe Festigkeit bei schweren Lasten.
-
Geeignet für Druck- und Saug-Sandstrahlgeräte und Schleifscheiben.
-
Geeignet für Entgratungs- und Oberflächenbearbeitungsprozesse.
- Extrem hohe Haltbarkeit. |
- Bietet eine einheitliche Oberflächenstruktur und ein mattes Finish. |
- Ein geringerer Medienbruch verbessert die Sauberkeit und verringert das Kontaminationsrisiko. |
- Geeignet für ein breiteres Spektrum an Materialien, einschließlich empfindlicher Materialien. |
- Hohe Zähigkeit, aber weniger aggressiv als ZA25. |
- Es hat auch eine hohe Festigkeit bei schweren Lasten. |
- Geeignet für Druck- und Saug-Sandstrahlgeräte und Schleifscheiben. |
- Geeignet für Entgratungs- und Oberflächenbearbeitungsprozesse. |
ZA40 Aluminiumoxid-Zirkonoxid-Strahlmittel | |||
---|---|---|---|
Typische Werte | ZrO₂ | Al₂O₃ | Andere |
% | 40 | 60 | <1 |
Artikel | ZA40 | ||
Spezifische Schwerkraft | 4,60g/cm³ | ||
Schüttdichte (LPD) | 2,15-2,45g/cm³ | ||
Vicker-Härte (100g Last) | 19 GPa | ||
Schmelzpunkt | 1900°C | ||
Partikelform | Monoklin tetragonal | ||
Chemisches Eigentum | Amphoterisch | ||
Reaktion mit Säuren und Laugen | NO | ||
Maximale Betriebstemperatur | 1600°C | ||
Kristall Größe | ≤20um | ||
Reaktion mit Kohlenstoff | Karbidumformung ab 1650°C | ||
Farbe | Gray | ||
Spezifische Wärmekapazität (cal/g-C) | 0.2205 (50-500°C) | ||
Wärmeleitfähigkeit | 0,2718 cal/cm²-sec-°C | ||
Lineare Ausdehnungsfähigkeit (X10-⁶) | 6.82 (100-700°C) |
ZA40 Aluminiumoxid-Zirkonoxid-Strahlmittel | |||
---|---|---|---|
Typische Werte | ZrO₂ | Al₂O₃ | Andere |
% | 40 | 60 | <1 |
Artikel | ZA40 | ||
Spezifische Schwerkraft | 4,60g/cm³ | ||
Schüttdichte (LPD) | 2,15-2,45g/cm³ | ||
Vicker-Härte (100g Last) | 19 GPa | ||
Schmelzpunkt | 1900°C | ||
Partikelform | Monoklin tetragonal | ||
Chemisches Eigentum | Amphoterisch | ||
Reaktion mit Säuren und Laugen | NO | ||
Maximale Betriebstemperatur | 1600°C | ||
Kristall Größe | ≤20um | ||
Reaktion mit Kohlenstoff | Karbidumformung ab 1650°C | ||
Farbe | Gray | ||
Spezifische Wärmekapazität (cal/g-C) | 0.2205 (50-500°C) | ||
Wärmeleitfähigkeit | 0,2718 cal/cm²-sec-°C | ||
Lineare Ausdehnungsfähigkeit (X10-6) | 6.82 (100-700°C) |
F Sand | g/cm³ | F Sand | g/cm³ | F Sand | g/cm³ |
---|---|---|---|---|---|
F22 | 2.12-2.18 | F24 | 2.09-2.15 | F30 | 2.00-2.12 |
F54 | 1.92-2.03 | F60 | 1.93-2.00 | F70 | 1.88-2.01 |
F120 | 1.84-1.95 | F150 | 1.83-1.95 | F180 | 1.81-1.93 |
F36 | 1.99-2.10 | F40 | 1.96-2.08 | F46 | 1.94-2.05 |
F80 | 1.88-1.98 | F90 | 1.86-2.00 | F100 | 1.85-1.97 |
F220 | 1.82-1.92 |
F Sand | g/cm³ | F Sand | g/cm³ | F Sand | g/cm³ |
---|---|---|---|---|---|
F22 | 2.12-2.18 | F24 | 2.09-2.15 | F30 | 2.00-2.12 |
F54 | 1.92-2.03 | F60 | 1.93-2.00 | F70 | 1.88-2.01 |
F120 | 1.84-1.95 | F150 | 1.83-1.95 | F180 | 1.81-1.93 |
F36 | 1.99-2.10 | F40 | 1.96-2.08 | F46 | 1.94-2.05 |
F80 | 1.88-1.98 | F90 | 1.86-2.00 | F100 | 1.85-1.97 |
F220 | 1.82-1.92 |
| Anwendungen
| Anwendungen
- Polieren von Verbundwerkstoffböden;
- Schleifen von rostfreiem Verbundstahl;
- Bietet eine matte, einheitliche Oberfläche für Implantate, chirurgische Werkzeuge usw;
- Reinigung und Veredelung empfindlicher elektronischer Bauteile;
- Oberflächenprofilierung von Aluminium oder Verbundwerkstoffen;
- Erzielung einer glatten, gleichmäßigen Oberfläche bei Werkzeugen und Formen.
-
Wird in der Oberflächenbehandlungsindustrie zur Herstellung flexibler Polierscheiben verwendet;
-
Wird bei der Herstellung von beschichteten Schleifwerkzeugen wie Schleifpapier und Schmirgelleinen verwendet;
-
Schleifen von schweren Gussstücken wie legiertem Stahl und Hartstahl.
- Polieren von Verbundwerkstoffböden; |
- Schleifen von rostfreiem Verbundstahl; |
- Bietet eine matte, einheitliche Oberfläche für Implantate, chirurgische Werkzeuge usw; |
- Reinigung und Veredelung empfindlicher elektronischer Bauteile; |
- Oberflächenprofilierung von Aluminium oder Verbundwerkstoffen; |
- Erzielung einer glatten, gleichmäßigen Oberfläche bei Werkzeugen und Formen. |
- Wird in der Oberflächenbehandlungsindustrie zur Herstellung flexibler Polierscheiben verwendet; |
- Wird bei der Herstellung von beschichteten Schleifwerkzeugen wie Schleifpapier und Schmirgelleinen verwendet; |
- Schleifen von schweren Gussstücken wie legiertem Stahl und Hartstahl. |