製品リスト
| 特徴
| 特徴
- 高純度の酸化アルミニウムは、不純物や汚染を発生させない。
- 高硬度、高耐摩耗性、長寿命。
- 寸法は5ミクロンと小さく、微細な研磨が可能です。
- 壊れにくく、分解が早いため、サンドブラスト効果が向上し、メディアの残留物が減少する。
- 耐食性、放熱性に優れ、さまざまな過酷な環境に対応。
- ISO9001:2015およびISO14001の認証を取得。
- 高純度の酸化アルミニウムは、不純物や汚染を発生させない。 |
- 高硬度、高耐摩耗性、長寿命。 |
- 寸法は5ミクロンと小さく、微細な研磨が可能です。 |
- 壊れにくく、分解が早いため、サンドブラスト効果が向上し、メディアの残留物が減少する。 |
- 耐食性、放熱性に優れ、さまざまな過酷な環境に対応。 |
- ISO9001:2015およびISO14001の認証を取得。 |
球状アルミナブラストメディア | |||
---|---|---|---|
コンポーネント | Al₂O₃ | その他 | |
数値 | >99% | <1% | |
モース硬度 | 9 | ||
穀物形状 | スフィア | ||
粒子の色 | ホワイト | ||
密度 | 3.8g/cm³ | ||
かさ密度 | 2.2g/cm³ |
球状アルミナブラストメディア | |||
---|---|---|---|
コンポーネント | Al₂O₃ | その他 | |
数値 | >99% | <1% | |
モース硬度 | 9 | ||
穀物形状 | スフィア | ||
粒子の色 | ホワイト | ||
密度 | 3.8g/cm³ | ||
かさ密度 | 2.2g/cm³ |
製品 | 粒子径 | 電気伝導率 | 比表面積 | PH | 含水率 | 真の密度 | 球状化率 | Al₂O₃ | SiO₂ | Fe₂O₃ | Na₂O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10 | D50 | D90 | μS/cm | m²/g | % | g/cm³ | % | % | ppm | ppm | ppm | ||
BA-1 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 6.07 | 1.69 | 7.53 | 0.05 | 3.71 | 96 | 99.93 | 445 | 152 | 103 |
BA-2 | 0.69 | 2.18 | 5.24 | 5.4 | 1.27 | 7.79 | 0.03 | 3.71 | 98 | 99.94 | 373 | 120 | 107 |
BA-5 | 2.54 | 5.52 | 9.09 | 5.65 | 0.36 | 7.7 | 0.03 | 3.74 | 98 | 99.93 | 424 | 176 | 100 |
BA-10 | 4.18 | 10.03 | 18.46 | 4.05 | 0.17 | 7.41 | 0.03 | 3.76 | 98 | 99.94 | 358 | 136 | 106 |
BA-15 | 7.03 | 15.11 | 24.06 | 1.83 | 0.14 | 7.37 | 0.03 | 3.86 | 96 | 99.93 | 430 | 158 | 112 |
BA-20 | 10.5 | 20.8 | 37.24 | 6.87 | 0.11 | 7.62 | 0.03 | 3.79 | 96 | 99.94 | 352 | 144 | 104 |
BA-30 | 16.88 | 30.52 | 48.87 | 7.95 | 0.1 | 7.39 | 0.03 | 3.75 | 98 | 99.94 | 333 | 161 | 106 |
BA-40 | 23.77 | 41.54 | 66.44 | 4.65 | 0.07 | 7.31 | 0.03 | 3.81 | 96 | 99.94 | 349 | 148 | 103 |
BA-70 | 44.32 | 71.54 | 106.5 | 6.18 | 0.05 | 7.42 | 0.05 | 3.87 | 96 | 99.94 | 342 | 158 | 100 |
BA-90 | 55.23 | 87.96 | 134.92 | 8.15 | 0.06 | 7.3 | 0.03 | 3.88 | 95 | 99.94 | 330 | 164 | 106 |
BA-120 | 90.95 | 122.39 | 172.72 | 2.6 | 0.06 | 7.44 | 0.03 | 3.81 | 96 | 99.94 | 359 | 133 | 108 |
製品 | 粒子径 | 電気伝導率 | 比表面積 | PH | 含水率 | 真の密度 | 球状化率 | Al₂O₃ | SiO₂ | Fe₂O₃ | Na₂O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10 | D50 | D90 | μS/cm | m²/g | % | g/cm³ | % | % | ppm | ppm | ppm | ||
BA-1 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 6.07 | 1.69 | 7.53 | 0.05 | 3.71 | 96 | 99.93 | 445 | 152 | 103 |
BA-2 | 0.69 | 2.18 | 5.24 | 5.4 | 1.27 | 7.79 | 0.03 | 3.71 | 98 | 99.94 | 373 | 120 | 107 |
BA-5 | 2.54 | 5.52 | 9.09 | 5.65 | 0.36 | 7.7 | 0.03 | 3.74 | 98 | 99.93 | 424 | 176 | 100 |
BA-10 | 4.18 | 10.03 | 18.46 | 4.05 | 0.17 | 7.41 | 0.03 | 3.76 | 98 | 99.94 | 358 | 136 | 106 |
BA-15 | 7.03 | 15.11 | 24.06 | 1.83 | 0.14 | 7.37 | 0.03 | 3.86 | 96 | 99.93 | 430 | 158 | 112 |
BA-20 | 10.5 | 20.8 | 37.24 | 6.87 | 0.11 | 7.62 | 0.03 | 3.79 | 96 | 99.94 | 352 | 144 | 104 |
BA-30 | 16.88 | 30.52 | 48.87 | 7.95 | 0.1 | 7.39 | 0.03 | 3.75 | 98 | 99.94 | 333 | 161 | 106 |
BA-40 | 23.77 | 41.54 | 66.44 | 4.65 | 0.07 | 7.31 | 0.03 | 3.81 | 96 | 99.94 | 349 | 148 | 103 |
BA-70 | 44.32 | 71.54 | 106.5 | 6.18 | 0.05 | 7.42 | 0.05 | 3.87 | 96 | 99.94 | 342 | 158 | 100 |
BA-90 | 55.23 | 87.96 | 134.92 | 8.15 | 0.06 | 7.3 | 0.03 | 3.88 | 95 | 99.94 | 330 | 164 | 106 |
BA-120 | 90.95 | 122.39 | 172.72 | 2.6 | 0.06 | 7.44 | 0.03 | 3.81 | 96 | 99.94 | 359 | 133 | 108 |
| アプリケーション
| アプリケーション
- メタリックな質感を高め、安定したマットな仕上がりを実現;
- 高級装飾とガラスのエッチング;
- 記念碑や芸術作品に刻まれた碑文;
- 塗料、腐食、その他の汚染物質を取り除く;
- メタリックな質感を高め、安定したマットな仕上がりを実現; |
- 高級装飾とガラスのエッチング; |
- 記念碑や芸術作品に刻まれた碑文; |
- 塗料、腐食、その他の汚染物質を取り除く; |