製品リスト
| 特徴
| 特徴
- 強い耐久性と再利用性。
- 迅速な洗浄で作業効率が向上。
- 機器の消耗がなく、メンテナンスコストを削減。
- 低発熱で、繊細な素材の完全性を保護します。
- MIL-P-85891A認証に準拠し、厳しい軍事・工業規格に適合。
- 強い耐久性と再利用性。 |
- 迅速な洗浄で作業効率が向上。 |
- 機器の消耗がなく、メンテナンスコストを削減。 |
- 低発熱で、繊細な素材の完全性を保護します。 |
- 強い耐久性と再利用性。 |
タイプIIIメラミン | |||||
---|---|---|---|---|---|
素材の質感 | メラミン+帯電防止 | ||||
穀物形状 | 不規則な三角形 | ||||
粒子の色 | ホワイトまたはマルチカラー・ブレンディング | ||||
PH値 | 4-8 | ||||
バルコル硬度 | 64-74 | ||||
モース硬度 | 4 | ||||
灰分 | <2% | ||||
比重 | 1.45-1.52 | ||||
密度 | 700-800 | ||||
点火温度 | >500℃ | ||||
弱酸とライ | 耐性 | ||||
強酸とライ | 耐性なし | ||||
有機溶剤 | 耐性 | ||||
利用可能なサイズ | |||||
60-80メッシュ | 40-60メッシュ | 30~60メッシュ | 30~40メッシュ | 20-40メッシュ | 20-30メッシュ |
16-20メッシュ | 12-20メッシュ | 12-16メッシュ |
タイプIIIメラミン | |||||
---|---|---|---|---|---|
素材の質感 | メラミン+帯電防止 | ||||
穀物形状 | 不規則な三角形 | ||||
粒子の色 | ホワイトまたはマルチカラー・ブレンディング | ||||
PH値 | 4-8 | ||||
バルコル硬度 | 64-74 | ||||
モース硬度 | 4 | ||||
灰分 | <2% | ||||
比重 | 1.45-1.52 | ||||
密度 | 700-800 | ||||
点火温度 | >500℃ | ||||
弱酸とライ | 耐性 | ||||
強酸とライ | 耐性なし | ||||
有機溶剤 | 耐性 | ||||
利用可能なサイズ | |||||
60-80メッシュ | 40-60メッシュ | 30~60メッシュ | 30~40メッシュ | 20-40メッシュ | 20-30メッシュ |
16-20メッシュ | 12-20メッシュ | 12-16メッシュ |
| アプリケーション
| アプリケーション
- 産業機器や金属鋳物の洗浄とバリ取り用;
- アルミニウム、スチール、ハードウッドなどの硬い素材の表面クリーニング;
- 航空、タンク部品などの厚いコーティングや硬い基材を除去する;
- エレクトロニクスや光学産業において、精密部品を傷つけることなく洗浄する。
- 産業機器や金属鋳物の洗浄とバリ取り用; |
- アルミニウム、鋼鉄、堅木などの堅い材料の表面のクリーニング; 。 |
- 航空、タンク部品などの厚いコーティングや硬い基材を除去する; |
- エレクトロニクスや光学産業において、精密部品を傷つけることなく洗浄。 |