Perlas de circonio estabilizado con itria (YZ)
Las microesferas de circonio estabilizado con itria (YZ) son microesferas cerámicas finas de alta densidad y dureza fabricadas con material de óxido de circonio estabilizado, que pueden proporcionar efectos de tratamiento de superficies precisos y uniformes. Tienen mayor fuerza, densidad y resistencia al impacto y son adecuadas para el acabado de superficies y el granallado ultrafino de metales duros.
Lista de productos
| Características
| Características
- La superficie lisa y uniforme minimiza las grietas.
- Mejores propiedades de transferencia de energía y mayor tensión de compresión.
- No hay partículas incrustadas.
- Duradero y estable en operaciones de alta intensidad.
- Alta densidad y fácil separación, especialmente adecuada para tamaños ultrafinos (<100µm).
- Certificado con las normas ISO9001:2015 e ISO14001.
- La superficie lisa y uniforme minimiza las grietas. |
- Mejores propiedades de transferencia de energía y mayor tensión de compresión. |
- No hay partículas incrustadas. |
- Duradero y estable en operaciones de alta intensidad. |
- Alta densidad y fácil separación, especialmente adecuada para tamaños ultrafinos (<100µm). |
- Certificado con las normas ISO9001:2015 e ISO14001. |
Perlas de circonio estabilizado con itria (YZ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Componente | ZrO₂+HfO₂ | Y₂O₃ | |||
Valor numérico | 95±0,5% | 4,8±0,4% | |||
Dureza Vickers | ≥1100HV | ||||
Forma del grano | Esfera | ||||
Color de las partículas | Blanco | ||||
Peso específico | 6,0 g/cm³ | ||||
Densidad aparente | 3,8 g/cm³ | ||||
Carga de aplastamiento | ≥20N | ||||
Gravedad específica | 6,1 g/cm3 | ||||
Tamaños disponibles | |||||
Nombre | μm | Nombre | μm | Nombre | μm |
YZ300 | 250-300 | YZ200 | 200-250 | YZ150 | 150-200 |
YZ100 | 80-125 | YZ50 | 45-90 | YZ50L | 20-80 |
YZ30 | 15-35 | 400,500,600,800,1000,1250,1500,1750,2000,2350μm |
Perlas de circonio estabilizado con itria (YZ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Componente | ZrO₂+HfO₂ | Y₂O₃ | |||
Valor numérico | 95±0,5% | 4,8±0,4% | |||
Dureza Vickers | ≥1100HV | ||||
Forma del grano | Esfera | ||||
Color de las partículas | Blanco | ||||
Peso específico | 6,0 g/cm³ | ||||
Densidad aparente | 3,8 g/cm³ | ||||
Carga de aplastamiento | ≥20N | ||||
Gravedad específica | 6,1 g/cm3 | ||||
Tamaños disponibles | |||||
Nombre | μm | Nombre | μm | Nombre | μm |
YZ300 | 250-300 | YZ200 | 200-250 | YZ150 | 150-200 |
YZ100 | 80-125 | YZ50 | 45-90 | YZ50L | 20-80 |
YZ30 | 15-35 | 400,500,600,800,1000,1250,1500,1750,2000,2350μm |
| Aplicaciones
| Aplicaciones
- Mejorar la resistencia a la fatiga y la durabilidad de las piezas metálicas aeroespaciales y de automoción;
- Elimine microdefectos en la superficie de piezas de precisión para conseguir una suavidad submicrónica;
- Proporciona a los aparatos electrónicos de consumo y a los relojes una textura mate o lisa uniforme en sus superficies;
- Mejorar la resistencia a la fatiga y la durabilidad de las piezas metálicas aeroespaciales y de automoción; |
- Elimine microdefectos en la superficie de piezas de precisión para conseguir una suavidad submicrónica; |
- Proporciona a los aparatos electrónicos de consumo y a los relojes una textura mate o lisa uniforme en sus superficies; |