Disparos de acero
Las granallas de acero suelen ser de acero al carbono y se utilizan ampliamente en el granallado y pulido en la industria del automóvil, la construcción, la metalurgia, la industria petroquímica, etc. Los equipos aplicables incluyen granalladora de ruedas sin aire, granalladora automática de cubos de rueda, sala de granallado, granalladora, etc.
Lista de productos
| Características
| Características
- Económico y eficaz, con resultados estables.
- Gran resistencia a la fatiga por impacto.
- La granalla de acero de alta calidad tiene una vida útil muy larga.
- Reciclable 2000-3000 veces.
- Menos polvo, reduciendo el tiempo de limpieza.
- Económico y eficaz, con resultados estables. |
- Gran resistencia a la fatiga por impacto. |
- La granalla de acero de alta calidad tiene una vida útil muy larga. |
- Reciclable 2000-3000 veces. |
- Menos polvo, reduciendo el tiempo de limpieza. |
Disparos de acero | |||||
---|---|---|---|---|---|
Valores típicos | C | Mn | Si | S | P |
% | 0.85-1.0 | 0.75-1.0 | 0.70-1.0 | <0.030 | <0.030 |
Dureza | HRC44-48, HRC58-62 | ||||
Densidad | 7,4 g/cm³ | ||||
Microestructura | Organización compuesta de bainita martensita templada | ||||
Apariencia | Partículas huecas esféricas <5%, Partículas agrietadas <10% | ||||
S70 | S110 | S170 | S230 | S280 | S330 |
0,2 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,8 mm | 1,0 mm |
S390 | S460 | S550 | S660 | S780 | |
1,2 mm | 1,4 mm | 1,7 mm | 2,0 mm | 2,5 mm |
Disparos de acero | |||||
---|---|---|---|---|---|
Valores típicos | C | Mn | Si | S | P |
% | 0.85-1.0 | 0.75-1.0 | 0.70-1.0 | <0.030 | <0.030 |
Dureza | HRC44-48, HRC58-62 | ||||
Densidad | 7,4 g/cm³ | ||||
Microestructura | Organización compuesta de bainita martensita templada | ||||
Apariencia | Partículas huecas esféricas <5%, Partículas agrietadas <10% | ||||
S70 | S110 | S170 | S230 | S280 | S330 |
0,2 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,8 mm | 1,0 mm |
S390 | S460 | S550 | S660 | S780 | |
1,2 mm | 1,4 mm | 1,7 mm | 2,0 mm | 2,5 mm |
| Aplicaciones
| Aplicaciones
- Retire las capas protectoras antiguas;
- Eliminar la cal de la chapa;
- Limpia el óxido de las piezas de acero y hierro fundido;
- Desbaste las superficies metálicas antes de pintar;
- Proporcionar contornos superficiales (grabado, alisado, acabado mate).
- Retire las capas protectoras antiguas; |
- Eliminar la cal de la chapa; |
- Limpia el óxido de las piezas de acero y hierro fundido; |
- Desbaste las superficies metálicas antes de pintar; |
- Proporcionar contornos superficiales (grabado, alisado, acabado mate). |