Plastic Spherical Beads
Las microesferas de poliestireno-PB son microesferas de chorro de arena de alto rendimiento fabricadas en poliestireno. Adecuadas para piezas extremadamente delicadas y sensibles a la superficie con requisitos de acabado superficial extremadamente altos, como en las industrias médica y aeroespacial.
Plastic Spherical Beads
Plastic Spherical Beads
Las microesferas de poliestireno-PB son microesferas de chorro de arena de alto rendimiento fabricadas en poliestireno. Adecuadas para piezas extremadamente delicadas y sensibles a la superficie con requisitos de acabado superficial extremadamente altos, como en las industrias médica y aeroespacial.
Las microesferas de poliestireno-PB son microesferas de chorro de arena de alto rendimiento fabricadas en poliestireno. Adecuadas para piezas extremadamente delicadas y sensibles a la superficie con requisitos de acabado superficial extremadamente altos, como en las industrias médica y aeroespacial.
Lista de productos
| Características
| Características
- Alta transparencia, transmitancia luminosa superior a 90%.
- No deja residuos, lo que simplifica el proceso de limpieza posterior.
- Tamaño esférico preciso para evitar la obstrucción de la ranura de la pieza de trabajo.
- Buena rigidez y resistencia química, larga vida útil.
- Materiales no tóxicos, acordes con los requisitos de seguridad médica.
- La granulometría uniforme garantiza un efecto de chorreado uniforme.
- Certificado con las normas ISO9001 e ISO14001.
| - Alta transparencia, transmitancia luminosa superior a 90%. |
| - No deja residuos, lo que simplifica el proceso de limpieza posterior. |
| - Tamaño esférico preciso para evitar la obstrucción de la ranura de la pieza de trabajo. |
| - Buena rigidez y resistencia química, larga vida útil. |
| - Materiales no tóxicos, acordes con los requisitos de seguridad médica. |
| - La granulometría uniforme garantiza un efecto de chorreado uniforme. |
| - Certificado con las normas ISO9001 e ISO14001. |
| Perlas esféricas de poliestireno-PB | |||
|---|---|---|---|
| Textura del material | Poliestireno | ||
| Forma del grano | Esfera | ||
| Color de las partículas | Blanco transparente | ||
| Peso específico real | 1.461-1.53 | ||
| Densidad aparente | 0,93-0,96 g/cm³ | ||
| Fuerza de estiramiento | 2750 | ||
| Esfuerzo de flexión | 21000 | ||
| Tasa de absorción de agua 23℃ | 1.8 | ||
| Índice de contracción del moldeo | 1.2-1.5 | ||
| Resistividad superficial | <109 | ||
| HDT | 205℃ | ||
| Punto de fusión | 220℃ | ||
| Oler | Sin olor | ||
| Contenido en hierro | 0.05 | ||
| Partículas esféricas | Φ0.2-1.2 | ||
| Tamaños disponibles | |||
| Nombre | Tamaño del tamiz | Pulgadas | mm |
| PB (0.61-0.99) | 18/30 | .039/.024 | 0.99/0.61 |
| PB (0.36-0.61) | 30/45 | .024/.014 | 0.61/0.36 |
| PB (0.36-0.50) | 35/45 | .020/.014 | 0.50/0.36 |
| PB (0.15-0.36) | 45/100 | .014/.006 | 0.36/0.15 |
| PB (0.15-0.25) | 60/100 | .010/.006 | 0.25/0.15 |
| PB (1.0-1.2) | 1.2/1.0 | ||
| PB (1.2-1.4) | 1.4/1.2 | ||
| PB (1.4-1.6) | 1.6/1.4 | ||
| PB (1.6-1.8) | 1.8/1.6 | ||
| PB (1.8-2.0) | 2.0/1.8 | ||
| Perlas esféricas de poliestireno-PB | |||
|---|---|---|---|
| Textura del material | Poliestireno | ||
| Forma del grano | Esfera | ||
| Color de las partículas | Blanco transparente | ||
| Peso específico real | 1.461-1.53 | ||
| Densidad aparente | 0,93-0,96 g/cm³ | ||
| Fuerza de estiramiento | 2750 | ||
| Esfuerzo de flexión | 21000 | ||
| Tasa de absorción de agua 23℃ | 1.8 | ||
| Índice de contracción del moldeo | 1.2-1.5 | ||
| Resistividad superficial | <109 | ||
| HDT | 205℃ | ||
| Punto de fusión | 220℃ | ||
| Oler | Sin olor | ||
| Contenido en hierro | 0.05 | ||
| Spherical Particles-Test | Φ0.2-1.2 | ||
| Tamaños disponibles | |||
| Nombre | Tamaño del tamiz | Pulgadas | mm |
| PB (0.61-0.99) | 18/30 | .039/.024 | 0.99/0.61 |
| PB (0.36-0.61) | 30/45 | .024/.014 | 0.61/0.36 |
| PB (0.36-0.50) | 35/45 | .020/.014 | 0.50/0.36 |
| PB (0.15.0.36) | 45/100 | .014/.006 | 0.36/0.15 |
| PB (0.15-0.25) | 60/100 | .010/.006 | 0.25/0.15 |
| PB (1.0-1.2) | 1.2/1.0 | ||
| PB (1.2-1.4) | 1.4/1.2 | ||
| PB (1.4-1.6) | 1.6/1.4 | ||
| PB (1.6-1.8) | 1.8/1.6 | ||
| PB (1.8-2.0) | 2.0/1.8 | ||
| Aplicaciones
| Aplicaciones
- Desbarba componentes electrónicos sensibles y piezas de goma de precisión;
- Rectificado para la fabricación de dispositivos y equipos médicos;
- Limpie los moldes para optimizar el acabado superficial;
- Granallado de precisión de piezas aeroespaciales para evitar grietas;
- Pruebas estándar en óptica e investigación científica.;
| - Desbarba componentes electrónicos sensibles y piezas de goma de precisión; |
| - Rectificado para la fabricación de dispositivos y equipos médicos; |
| - Limpie los moldes para optimizar el acabado superficial; |
| - Granallado de precisión de piezas aeroespaciales para evitar grietas; |
| - Pruebas estándar en óptica e investigación científica; |









