Poliamida Nylon Media-PA6
Polyamide Nylon Media-PA6 son partículas cilíndricas de chorro de arena fabricadas con monofilamentos de poliamida, disponibles en varios colores. Se utilizan principalmente para eliminar rebabas en plásticos, caucho o materiales compuestos, teniendo en cuenta la flexibilidad.
Poliamida Nylon Media-PA6
Poliamida Nylon Media-PA6
Polyamide Nylon Media-PA6 son partículas cilíndricas de chorro de arena fabricadas con monofilamentos de poliamida, disponibles en varios colores. Se utilizan principalmente para eliminar rebabas en plásticos, caucho o materiales compuestos, teniendo en cuenta la flexibilidad.
Polyamide Nylon Media-PA6 son partículas cilíndricas de chorro de arena fabricadas con monofilamentos de poliamida, disponibles en varios colores. Se utilizan principalmente para eliminar rebabas en plásticos, caucho o materiales compuestos, teniendo en cuenta la flexibilidad.
Lista de productos
| Características
| Características
- Gran elasticidad, acción suave sobre piezas delicadas.
- Son ligeros, fáciles de transportar y reducen el desgaste del equipo.
- Gran resistencia a los impactos, reutilizable y difícil de romper.
- Excelente resistencia química, especialmente al aceite.
- Alta estabilidad térmica, adaptable a diversos entornos de temperatura.
- No hay contaminación cromática al chorrear piezas de diferentes colores.
- Menos polvo, lo que elimina el costoso proceso de retrabajo tras la limpieza.
- Certificado con las normas ISO9001:2015 e ISO14001.
| - Gran elasticidad, acción suave sobre piezas delicadas. |
| - Son ligeros, fáciles de transportar y reducen el desgaste del equipo. |
| - Gran resistencia a los impactos, reutilizable y difícil de romper. |
| - Excelente resistencia química, especialmente al aceite. |
| - Alta estabilidad térmica, adaptable a diversos entornos de temperatura. |
| -No hay contaminación de color cuando se chorrean piezas de diferentes colores. |
| - Menos polvo, lo que elimina el costoso proceso de retrabajo tras la limpieza. |
| - Certificado con las normas ISO9001:2015 e ISO14001. |
| Poliamida Nylon Media-PA6 | |||
|---|---|---|---|
| Textura del material | Poliamida 6+antiestático | ||
| Forma del grano | Cilindro/Hexaedro | ||
| Color de las partículas | Blanco lechoso translúcido/Amarillo/Rojo/Verde | ||
| Peso específico real | 1.461-1.53 | ||
| Densidad aparente | 0,93-0,96 g/cm³ | ||
| Fuerza de estiramiento | 750 kg/cm². | ||
| Esfuerzo de flexión | 1000 kg/cm². | ||
| Tasa de absorción de agua 23℃ | 1.8 | ||
| Índice de contracción del moldeo | 1.2-1.5 | ||
| Resistividad superficial | <109 | ||
| HDT | 205℃ | ||
| Punto de fusión | 220℃ | ||
| Oler | Sin olor | ||
| Contenido en hierro | 0.05 | ||
| Densidad | 1,13 g/cm³ | ||
| Tamaños disponibles | |||
| Nombre | Color | Pulgadas | Milímetros |
| longitud x anchura x diagonal | longitud x anchura x diagonal | ||
| PA–15 | Rojo/Natural | .010 cube x .008 | 0.26 cube x .21 |
| PA-20 | Rojo/Natural | .020 cubo x .035 | 0.50 cubo x .875 |
| PA-30 | Rojo/Natural | .030 cubo x .052 | 0,75 cubo x 1,30 |
| PA-40 | Rojo/Natural | .040 cubo x .069 | 1,0 cubo x 1,73 |
| PA-50 | Sólo rojo | .050 cubo x .087 | 1,27 cubo x 2,20 |
| PA-60 | Rojo/Natural | .060 cubo x .104 | 1,5 cubo x 2,60 |
| PA-70 | Sólo natural | .070 cubo x .122 | 1,78 cubo x 3,08 |
| Poliamida Nylon Media-PA6 | |||
|---|---|---|---|
| Textura del material | Poliamida 6+antiestático | ||
| Forma del grano | Cilindro/Hexaedro | ||
| Color de las partículas | Blanco lechoso translúcido/Amarillo/Rojo/Verde | ||
| Peso específico real | 1.461-1.53 | ||
| Densidad aparente | 0,93-0,96 g/cm³ | ||
| Fuerza de estiramiento | 750 kg/cm². | ||
| Esfuerzo de flexión | 1000 kg/cm². | ||
| Tasa de absorción de agua 23℃ | 1.8 | ||
| Índice de contracción del moldeo | 1.2-1.5 | ||
| Resistividad superficial | <109 | ||
| HDT | 205℃ | ||
| Punto de fusión | 220℃ | ||
| Oler | Sin olor | ||
| Contenido en hierro | 0.05 | ||
| Densidad | 1,13 g/cm³ | ||
| Tamaños disponibles | |||
| Nombre | Color | Pulgadas | Milímetros |
| longitud x anchura x diagonal | longitud x anchura x diagonal | ||
| PA-20 | Rojo/Natural | .020 cubo x .035 | 0.50 cubo x .875 |
| PA-30 | Rojo/Natural | .030 cubo x .052 | 0,75 cubo x 1,30 |
| PA-40 | Rojo/Natural | .040 cubo x .069 | 1,0 cubo x 1,73 |
| PA-50 | Sólo rojo | .050 cubo x .087 | 1,27 cubo x 2,20 |
| PA-60 | Rojo/Natural | .060 cubo x .104 | 1,5 cubo x 2,60 |
| PA-70 | Sólo natural | .070 cubo x .122 | 1,78 cubo x 3,08 |
| Aplicaciones
| Aplicaciones
- Elimina rebabas de goma, plástico y otras piezas termoestables;
- Limpieza eficaz de moldes de inyección de cromo y moldes de acero o aluminio;
- Limpieza y acabado decorativo de carcasas electrónicas;
- Limpieza de piezas de material compuesto o FRP para su posterior revestimiento.
| - Elimina rebabas de goma, plástico y otras piezas termoestables; |
| - Limpieza eficaz de moldes de inyección de cromo y moldes de acero o aluminio; |
| - Limpieza y acabado decorativo de carcasas electrónicas; |
| - Limpieza de piezas de material compuesto o FRP para su posterior revestimiento; |










