Arena de hierro
La arena de hierro es un abrasivo metálico de gran dureza compuesto por partículas de mineral de hierro, relativamente asequible. La alta densidad y la forma angular de las partículas hacen que se utilice para el pretratamiento de piezas de fundición, la limpieza de componentes muy corroídos, la eliminación de pintura vieja, etc. Es adecuado para su uso en salas de chorro de arena y cabinas de chorro de arena a presión.
Lista de productos
| Características
| Características
- Buen aislamiento.
- La alta densidad proporciona un rendimiento de alta presión.
- Las partículas irregulares limpian eficazmente la suciedad.
- La arena de hierro especial es duradera y reutilizable.
- Amplia adaptabilidad, adecuada para una gran variedad de materiales.
- Satisfacer las distintas necesidades de diversos escenarios industriales.
- Buen aislamiento. |
- La alta densidad proporciona un rendimiento de alta presión. |
- Las partículas irregulares limpian eficazmente la suciedad. |
- La arena de hierro especial es duradera y reutilizable. |
- Amplia adaptabilidad, adecuada para una gran variedad de materiales. |
- Satisfacer las distintas necesidades de diversos escenarios industriales. |
Arena de hierro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores típicos | Fe | C | Mn | Si | S | P |
% | ≥93 | ≤0.50 | ≤1.20 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.05 |
Color: | Negro/gris | |||||
Forma de las partículas: | Angular | |||||
Dureza: | Mohs: 6.0 | |||||
Densidad de partículas: | 3,45-3,65 mt/m³ | |||||
Densidad aparente (LPD): | 1,6-1,8 mt/m³ | |||||
G80 | G66 | G55 | G47 | G39 | G34 | |
2,00-2,80 mm | 1,70-2,40 mm | 1,40-2,00 mm | 1,20-1,70 mm | 1,00-1,40 mm | 0,85-1,20 mm | |
G24 | G17 | G12 | G07 | G05 | G02 | |
0,60-1,00 mm | 0,42-0,85 mm | 0,30-0,71 mm | 0,18-0,42 mm | 0,12-0,30 mm | <0,13 mm |
Arena de hierro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores típicos | Fe | C | Mn | Si | S | P |
% | ≥93 | ≤0.50 | ≤1.20 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.05 |
Color: | Negro/gris | |||||
Forma de las partículas: | Angular | |||||
Dureza: | Mohs: 6.0 | |||||
Densidad de partículas: | 3,45-3,65 mt/m³ | |||||
Densidad aparente (LPD): | 1,6-1,8 mt/m³ | |||||
G80 | G66 | G55 | G47 | G39 | G34 | |
2,00-2,80 mm | 1,70-2,40 mm | 1,40-2,00 mm | 1,20-1,70 mm | 1,00-1,40 mm | 0,85-1,20 mm | |
G24 | G17 | G12 | G07 | G05 | G02 | |
0,60-1,00 mm | 0,42-0,85 mm | 0,30-0,71 mm | 0,18-0,42 mm | 0,12-0,30 mm | <0,13 mm |
| Aplicaciones
| Aplicaciones
- Limpia la cal, el óxido y las impurezas residuales de las piezas fundidas;
- Pretratamiento de la estructura de acero para mejorar la adherencia del revestimiento;
- Eliminar revestimientos antiguos de barcos, puentes y otros equipos;
- Separación magnética para el tratamiento de residuos industriales y minerales.
- Limpia la cal, el óxido y las impurezas residuales de las piezas fundidas; |
- Pretratamiento de la estructura de acero para mejorar la adherencia del revestimiento; |
- Eliminar revestimientos antiguos de barcos, puentes y otros equipos; |
- Separación magnética para el tratamiento de residuos industriales y minerales. |