Arena granate
La arena de granate es un mineral natural extraído de las minas, con gran dureza, partículas uniformes, gran eficacia de esmerilado y sin arañazos. Adecuada para corte por chorro de agua; chorro de arena superficial de metal, plástico, madera, etc.; rectificado mecánico de ultraprecisión y fundición de precisión; rectificado de tubos de imagen, vidrio óptico, obleas de silicio y otras aplicaciones industriales.
Arena granate
Arena granate
La arena de granate es un mineral natural extraído de las minas, con gran dureza, partículas uniformes, gran eficacia de esmerilado y sin arañazos. Adecuada para corte por chorro de agua; chorro de arena superficial de metal, plástico, madera, etc.; rectificado mecánico de ultraprecisión y fundición de precisión; rectificado de tubos de imagen, vidrio óptico, obleas de silicio y otras aplicaciones industriales.
La arena de granate es un mineral natural extraído de las minas, con gran dureza, partículas uniformes, gran eficacia de esmerilado y sin arañazos. Adecuada para corte por chorro de agua; chorro de arena superficial de metal, plástico, madera, etc.; rectificado mecánico de ultraprecisión y fundición de precisión; rectificado de tubos de imagen, vidrio óptico, obleas de silicio y otras aplicaciones industriales.
Lista de productos
| Características
| Características
- Alta fuerza de corte, proporcionando una buena rugosidad superficial.
- Larga vida útil, puede reciclarse 20 veces.
- Alto punto de fusión, puede soportar ambientes de alta temperatura.
- Químicamente inerte, mantiene un rendimiento constante en diversas condiciones.
- No contiene sílice libre, lo que reduce las emisiones de polvo.
- No se corroe fácilmente con productos químicos ácidos y alcalinos.
| - Alta fuerza de corte, proporcionando una buena rugosidad superficial. |
| - Larga vida útil, puede reciclarse 20 veces. |
| - Alto punto de fusión, puede soportar ambientes de alta temperatura. |
| - Químicamente inerte, mantiene un rendimiento constante en diversas condiciones. |
| - No contiene sílice libre, lo que reduce las emisiones de polvo. |
| - No se corroe fácilmente con productos químicos ácidos y alcalinos. |
| Arena granate | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valores típicos | SiO₂ | CaO | MgO₂ | Al₂O₃ | FeO |
| % | 36-40 | 20-24 | 22-24 | 6-9 | 8-13 |
| Morfología: | Prismático, lrregular | ||||
| Color: | Marrón rojizo | ||||
| Dureza Mohs: | 7.1 | ||||
| Número de ciclos: | 20 veces o más | ||||
| Magnético: | Débilmente magnético | ||||
| Dispersión: | Autodispersión | ||||
| Contenido de silicio libre nocivo: | Ninguno | ||||
| Forma de cristal: | Sistema de cristales equiaxiales | ||||
| Punto de fusión: | 1340°C | ||||
| Densidad: | 4g/cm3 | ||||
| Absorción de agua: | No absorbente | ||||
| Transparencia: | Transparente | ||||
| Homogeneidad: | Cuerpo homogéneo | ||||
| Deconstrucción: | superficie de deconstrucción lrregular | ||||
| 8# | 16# | 30# | 40# | 60# | 80# |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-2,36 mm | 1-1,18 mm | 425-850μm | 355-425μm | 212-350μm | 150-180μm |
| 100# | 120# | 150# | 180# | ||
| 106-125μm | 90-106μm | 63-75μm | 45-63μm |
| Arena granate | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valores típicos | SiO₂ | CaO | MgO₂ | Al₂O₃ | FeO |
| % | 36-40 | 20-24 | 22-24 | 6-9 | 8-13 |
| Morfología: | Prismático, lrregular | ||||
| Color: | Marrón rojizo | ||||
| Dureza Mohs: | 7.1 | ||||
| Número de ciclos: | 20 veces o más | ||||
| Magnético: | Débilmente magnético | ||||
| Dispersión: | Autodispersión | ||||
| Contenido de silicio libre nocivo: | Ninguno | ||||
| Forma de cristal: | Sistema de cristales equiaxiales | ||||
| Punto de fusión: | 1340°C | ||||
| Densidad: | 4g/cm3 | ||||
| Absorción de agua: | No absorbente | ||||
| Transparencia: | Transparente | ||||
| Homogeneidad: | Cuerpo homogéneo | ||||
| Deconstrucción: | superficie de deconstrucción lrregular | ||||
| 8# | 16# | 30# | 40# | 60# | 80# |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-2,36 mm | 1-1,18 mm | 425-850μm | 355-425μm | 212-350μm | 150-180μm |
| 100# | 120# | 150# | 180# | ||
| 106-125μm | 90-106μm | 63-75μm | 45-63μm |
| Aplicaciones
| Aplicaciones
- Pretratamiento superficial de metales, estructuras de acero, etc;
- Limpieza de superficies metálicas como piezas de fundición, piezas soldadas y piezas tratadas térmicamente;
- Renovación y limpieza de piezas viejas y eliminación del estrés por fatiga;
- Grabado superficial de motivos, textos y tratamiento antideslizante;
- Crear un efecto mate en la superficie del molde.
| - Pretratamiento superficial de metales, estructuras de acero, etc; |
| - Limpieza de superficies metálicas como piezas de fundición, piezas soldadas y piezas tratadas térmicamente; |
| - Renovación y limpieza de piezas viejas y eliminación del estrés por fatiga; |
| - Grabado superficial de motivos, textos y tratamiento antideslizante; |
| - Crear un efecto mate en la superficie del molde. |








