Yttrium-stabilisierte Zirkoniumdioxid-Perlen (YZ)
Yttriumoxid-stabilisierte Zirkoniumdioxid-Perlen (YZ) sind feine Keramikperlen mit hoher Dichte und Härte aus stabilisiertem Zirkoniumoxid-Material, die präzise und gleichmäßige Oberflächenbehandlungseffekte bieten. Sie haben eine höhere Festigkeit, Dichte und Schlagzähigkeit und eignen sich für die Oberflächenbearbeitung und das ultrafeine Kugelstrahlen von Hartmetallen.
Produktliste
| Eigenschaften
| Eigenschaften
- Die glatte und gleichmäßige Oberfläche minimiert Risse.
- Bessere Energieübertragungseigenschaften und höhere Druckspannung.
- Keine eingebetteten Partikel.
- Langlebig und stabil bei hoher Betriebsintensität.
- Hohe Dichte und leicht zu trennen, besonders geeignet für ultrafeine Größen (<100µm).
- Zertifiziert nach den Normen ISO9001:2015 und ISO14001.
- Die glatte und gleichmäßige Oberfläche minimiert Risse. |
- Bessere Energieübertragungseigenschaften und höhere Druckspannung. |
- Keine eingebetteten Partikel. |
- Langlebig und stabil bei hoher Betriebsintensität. |
- Hohe Dichte und leicht zu trennen, besonders geeignet für ultrafeine Größen (<100µm). |
- Zertifiziert nach den Normen ISO9001:2015 und ISO14001. |
Yttrium-stabilisierte Zirkoniumdioxid-Perlen (YZ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Komponente | ZrO₂+HfO₂ | Y₂O₃ | |||
Numerischer Wert | 95±0,5% | 4,8±0,4% | |||
Vickers-Härte | ≥1100HV | ||||
Kornform | Sphäre | ||||
Partikelfarbe | Weiß | ||||
Spezifische Schwerkraft | 6,0 g/cm³ | ||||
Schüttdichte | 3,8 g/cm³ | ||||
Quetschende Belastung | ≥20N | ||||
Spezifische Schwerkraft | 6,1 g/cm3 | ||||
Verfügbare Größen | |||||
Name | μm | Name | μm | Name | μm |
YZ300 | 250-300 | YZ200 | 200-250 | YZ150 | 150-200 |
YZ100 | 80-125 | YZ50 | 45-90 | YZ50L | 20-80 |
YZ30 | 15-35 | 400,500,600,800,1000,1250,1500,1750,2000,2350μm |
Yttrium-stabilisierte Zirkoniumdioxid-Perlen (YZ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Komponente | ZrO₂+HfO₂ | Y₂O₃ | |||
Numerischer Wert | 95±0,5% | 4,8±0,4% | |||
Vickers-Härte | ≥1100HV | ||||
Kornform | Sphäre | ||||
Partikelfarbe | Weiß | ||||
Spezifische Schwerkraft | 6,0 g/cm³ | ||||
Schüttdichte | 3,8 g/cm³ | ||||
Quetschende Belastung | ≥20N | ||||
Spezifische Schwerkraft | 6,1 g/cm3 | ||||
Verfügbare Größen | |||||
Name | μm | Name | μm | Name | μm |
YZ300 | 250-300 | YZ200 | 200-250 | YZ150 | 150-200 |
YZ100 | 80-125 | YZ50 | 45-90 | YZ50L | 20-80 |
YZ30 | 15-35 | 400,500,600,800,1000,1250,1500,1750,2000,2350μm |
| Anwendungen
| Anwendungen
- Verbesserung der Ermüdungsfestigkeit und Haltbarkeit von Metallteilen in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Automobilindustrie;
- Entfernen von Mikrodefekten auf der Oberfläche von Präzisionsteilen, um eine Glätte im Submikrometerbereich zu erreichen;
- Verleiht der Oberfläche von Unterhaltungselektronik und Uhren eine einheitliche matte oder glatte Textur;
- Verbesserung der Ermüdungsfestigkeit und Haltbarkeit von Metallteilen in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Automobilindustrie; |
- Entfernen von Mikrodefekten auf der Oberfläche von Präzisionsteilen, um eine Glätte im Submikrometerbereich zu erreichen; |
- Verleiht der Oberfläche von Unterhaltungselektronik und Uhren eine einheitliche matte oder glatte Textur; |