Kugelförmige Polystyrol-Perlen-PB
Polystyrene Spherical Beads-PB sind Hochleistungs-Sandstrahl-Mikrokugeln aus Polystyrol. Sie eignen sich für extrem empfindliche, oberflächenempfindliche Werkstücke mit extrem hohen Anforderungen an die Oberflächengüte, wie z. B. in der Medizin- und Luftfahrtindustrie.
Produktliste
| Eigenschaften
| Eigenschaften
- Hohe Transparenz, Lichtdurchlässigkeit über 90%.
- Keine Rückstände, was den anschließenden Reinigungsprozess vereinfacht.
- Präzise kugelförmige Größe, um ein Verstopfen des Werkstückschlitzes zu vermeiden.
- Gute Steifigkeit und chemische Beständigkeit, lange Lebensdauer.
- Ungiftige Materialien, die den medizinischen Sicherheitsanforderungen entsprechen.
- Die gleichmäßig hohe Partikelgröße gewährleistet einen gleichmäßigen Sandstrahleffekt.
- Zertifiziert nach den Normen ISO9001 und ISO14001.
- Hohe Transparenz, Lichtdurchlässigkeit über 90%. |
- Keine Rückstände, was den anschließenden Reinigungsprozess vereinfacht. |
- Präzise kugelförmige Größe, um ein Verstopfen des Werkstückschlitzes zu vermeiden. |
- Gute Steifigkeit und chemische Beständigkeit, lange Lebensdauer. |
- Ungiftige Materialien, die den medizinischen Sicherheitsanforderungen entsprechen. |
- Die gleichmäßig hohe Partikelgröße gewährleistet einen gleichmäßigen Sandstrahleffekt. |
- Zertifiziert nach den Normen ISO9001 und ISO14001. |
Kugelförmige Polystyrol-Perlen-PB | |||
---|---|---|---|
Textur des Materials | Polystyrol | ||
Kornform | Sphäre | ||
Partikelfarbe | Transparentes Weiß | ||
Wahre spezifische Dichte | 1.461-1.53 | ||
Schüttdichte | 0,93-0,96g/cm³ | ||
Dehnungskraft | 2750 | ||
Biegespannung | 21000 | ||
Wasserabsorptionsrate 23℃ | 1.8 | ||
Schrumpfungsrate beim Formen | 1.2-1.5 | ||
Widerstandsfähigkeit der Oberfläche | <109 | ||
HDT | 205℃ | ||
Schmelzpunkt | 220℃ | ||
Geruch | Geruchsneutral | ||
Eisengehalt | 0.05 | ||
Sphärische Partikel | Φ0.2-1.2 | ||
Verfügbare Größen | |||
Name | Siebgröße | Zoll | mm |
PB-1 | 18/30 | .039/.024 | 0.99/0.61 |
PB-2 | 30/45 | .024/.014 | 0.61/0.36 |
PB-2.5 | 35/45 | .020/.014 | 0.50/0.36 |
PB-3 | 45/100 | .014/.006 | 0.36/0.15 |
PB-4 | 60/100 | .010/.006 | 0.25/0.15 |
Kugelförmige Polystyrol-Perlen-PB | |||
---|---|---|---|
Textur des Materials | Polystyrol | ||
Kornform | Sphäre | ||
Partikelfarbe | Transparentes Weiß | ||
Wahre spezifische Dichte | 1.461-1.53 | ||
Schüttdichte | 0,93-0,96g/cm³ | ||
Dehnungskraft | 2750 | ||
Biegespannung | 21000 | ||
Wasserabsorptionsrate 23℃ | 1.8 | ||
Schrumpfungsrate beim Formen | 1.2-1.5 | ||
Widerstandsfähigkeit der Oberfläche | <109 | ||
HDT | 205℃ | ||
Schmelzpunkt | 220℃ | ||
Geruch | Geruchsneutral | ||
Eisengehalt | 0.05 | ||
Sphärische Partikel | Φ0.2-1.2 | ||
Verfügbare Größen | |||
Name | Siebgröße | Zoll | mm |
PB-1 | 18/30 | .039/.024 | 0.99/0.61 |
PB-2 | 30/45 | .024/.014 | 0.61/0.36 |
PB-2.5 | 35/45 | .020/.014 | 0.50/0.36 |
PB-3 | 45/100 | .014/.006 | 0.36/0.15 |
PB-4 | 60/100 | .010/.006 | 0.25/0.15 |
| Anwendungen
| Anwendungen
- Entgratet empfindliche Elektronik und Präzisionsgummiteile;
- Schleifen für die Herstellung von medizinischen Geräten und Ausrüstungen;
- Reinigen Sie die Formen, um die Oberflächengüte zu optimieren;
- Präzisionsstrahlen von Teilen für die Luft- und Raumfahrt, um Risse zu vermeiden;
- Standardtests in der Optik und wissenschaftlichen Forschung;
- Entgratet empfindliche Elektronik und Präzisionsgummiteile; |
- Schleifen für die Herstellung von medizinischen Geräten und Ausrüstungen; |
- Reinigen Sie die Formen, um die Oberflächengüte zu optimieren; |
- Präzisionsstrahlen von Teilen für die Luft- und Raumfahrt, um Risse zu vermeiden; |
- Standardtests in der Optik und wissenschaftlichen Forschung; |