Granatsand
Granatsand ist ein natürliches Mineral, das in Minen abgebaut wird und sich durch hohe Härte, gleichmäßige Partikel, hohe Schleifleistung und Kratzerfreiheit auszeichnet. Geeignet für Wasserstrahlschneiden, Oberflächen-Sandstrahlen von Metall, Kunststoffen, Holz usw., mechanisches Ultrapräzisionsschleifen und Präzisionsgießen, Schleifen von Bildröhren, optischem Glas, Siliziumwafern und anderen industriellen Anwendungen.
Produktliste
| Eigenschaften
| Eigenschaften
- Hohe Schnittkraft, die eine gute Oberflächenrauheit gewährleistet.
- Lange Lebensdauer, kann 20 Mal wiederverwendet werden.
- Hoher Schmelzpunkt, kann hohen Temperaturen standhalten.
- Chemisch inert, gleichbleibende Leistung unter verschiedenen Bedingungen.
- Enthält kein freies Siliziumdioxid und reduziert die Staubemissionen.
- Wird nicht leicht von Säuren und Laugen angegriffen.
- Hohe Schnittkraft, die eine gute Oberflächenrauheit gewährleistet. |
- Lange Lebensdauer, kann 20 Mal wiederverwendet werden. |
- Hoher Schmelzpunkt, kann hohen Temperaturen standhalten. |
- Chemisch inert, gleichbleibende Leistung unter verschiedenen Bedingungen. |
- Enthält kein freies Siliziumdioxid und reduziert die Staubemissionen. |
- Wird nicht leicht von Säuren und Laugen angegriffen. |
Granatsand | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typische Werte | SiO₂ | CaO | MgO₂ | Al₂O₃ | FeO |
% | 36-40 | 20-24 | 22-24 | 6-9 | 8-13 |
Morphologie: | ZA40 | ||||
Farbe: | 4,60g/cm³ | ||||
Mohs-Härte: | 2,15-2,45g/cm³ | ||||
Anzahl der Zyklen: | 19 GPa | ||||
Magnetisch: | 1900°C | ||||
Dispersion: | Monoklin tetragonal | ||||
Schädlicher Gehalt an freiem Silizium: | Amphoterisch | ||||
Form des Kristalls: | NO | ||||
Schmelzpunkt: | 1600°C | ||||
Die Dichte: | ≤20um | ||||
Wasserabsorption: | Karbidumformung ab 1650°C | ||||
Transparenz: | Gray | ||||
Homogenität: | 0.2205 (50-500°C) | ||||
Dekonstruktion: | 0,2718 cal/cm²-sec-°C |
8# | 16# | 30# | 40# | 60# | 80# |
---|---|---|---|---|---|
2-2,36 mm | 1-1,18 mm | 425-850μm | 355-425μm | 212-350μm | 150-180μm |
100# | 120# | 150# | 180# | ||
106-125μm | 90-106μm | 63-75μm | 45-63μm |
Granatsand | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typische Werte | SiO₂ | CaO | MgO₂ | Al₂O₃ | FeO |
% | 36-40 | 20-24 | 22-24 | 6-9 | 8-13 |
Morphologie: | ZA40 | ||||
Farbe: | 4,60g/cm³ | ||||
Mohs-Härte: | 2,15-2,45g/cm³ | ||||
Anzahl der Zyklen: | 19 GPa | ||||
Magnetisch: | 1900°C | ||||
Dispersion: | Monoklin tetragonal | ||||
Schädlicher Gehalt an freiem Silizium: | Amphoterisch | ||||
Form des Kristalls: | NO | ||||
Schmelzpunkt: | 1600°C | ||||
Die Dichte: | ≤20um | ||||
Wasserabsorption: | Karbidumformung ab 1650°C | ||||
Transparenz: | Gray | ||||
Homogenität: | 0.2205 (50-500°C) | ||||
Dekonstruktion: | 0,2718 cal/cm²-sec-°C |
8# | 16# | 30# | 40# | 60# | 80# |
---|---|---|---|---|---|
2-2,36 mm | 1-1,18 mm | 425-850μm | 355-425μm | 212-350μm | 150-180μm |
100# | 120# | 150# | 180# | ||
106-125μm | 90-106μm | 63-75μm | 45-63μm |
| Anwendungen
| Anwendungen
- Oberflächenvorbehandlung von Metallen, Stahlkonstruktionen, usw;
- Reinigung von Metalloberflächen wie Gussteilen, geschweißten Teilen und wärmebehandelten Teilen;
- Aufarbeitung und Reinigung alter Werkstücke und Beseitigung von Ermüdungsspannungen;
- Oberflächenätzung von Mustern, Texten und Anti-Rutsch-Behandlung;
- Erzeugen eines Matteffekts auf der Oberfläche der Form.
- Oberflächenvorbehandlung von Metallen, Stahlkonstruktionen, usw; |
- Reinigung von Metalloberflächen wie Gussteilen, geschweißten Teilen und wärmebehandelten Teilen; |
- Aufarbeitung und Reinigung alter Werkstücke und Beseitigung von Ermüdungsspannungen; |
- Oberflächenätzung von Mustern, Texten und Anti-Rutsch-Behandlung; |
- Erzeugen eines Matteffekts auf der Oberfläche der Form. |