Polyamid-Nylon Medien-PA6
Polyamid-Nylon-Medien-PA6 sind zylindrische Sandstrahlpartikel aus Polyamid-Monofilamenten, die in verschiedenen Farben erhältlich sind. Sie werden hauptsächlich zum Entfernen von Graten auf Kunststoffen, Gummi oder Verbundwerkstoffen verwendet, wobei die Flexibilität berücksichtigt wird.
Polyamid-Nylon Medien-PA6
Polyamid-Nylon Medien-PA6
Polyamid-Nylon-Medien-PA6 sind zylindrische Sandstrahlpartikel aus Polyamid-Monofilamenten, die in verschiedenen Farben erhältlich sind. Sie werden hauptsächlich zum Entfernen von Graten auf Kunststoffen, Gummi oder Verbundwerkstoffen verwendet, wobei die Flexibilität berücksichtigt wird.
Polyamid-Nylon-Medien-PA6 sind zylindrische Sandstrahlpartikel aus Polyamid-Monofilamenten, die in verschiedenen Farben erhältlich sind. Sie werden hauptsächlich zum Entfernen von Graten auf Kunststoffen, Gummi oder Verbundwerkstoffen verwendet, wobei die Flexibilität berücksichtigt wird.
Produktliste
| Eigenschaften
| Eigenschaften
- Hohe Elastizität, schonende Wirkung auf empfindliche Werkstücke.
- Sie sind leicht, einfach zu transportieren und verringern den Verschleiß der Ausrüstung.
- Starke Stoßfestigkeit, wiederverwendbar und nicht leicht zu brechen.
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit, insbesondere Ölbeständigkeit.
- Hohe thermische Stabilität, anpassungsfähig an verschiedene Temperaturumgebungen.
- Keine Farbkontamination beim Sandstrahlen von Teilen unterschiedlicher Farbe.
- Weniger Staub, wodurch der teure Nachbearbeitungsprozess nach der Reinigung entfällt.
- Zertifiziert nach den Normen ISO9001:2015 und ISO14001.
| - Hohe Elastizität, schonende Wirkung auf empfindliche Werkstücke. |
| - Sie sind leicht, einfach zu transportieren und verringern den Verschleiß der Ausrüstung. |
| - Starke Stoßfestigkeit, wiederverwendbar und nicht leicht zu brechen. |
| - Ausgezeichnete chemische Beständigkeit, insbesondere Ölbeständigkeit. |
| - Hohe thermische Stabilität, anpassungsfähig an verschiedene Temperaturumgebungen. |
| -keine Farbkontamination beim Sandstrahlen von Teilen unterschiedlicher Farbe. |
| - Weniger Staub, wodurch der teure Nachbearbeitungsprozess nach der Reinigung entfällt. |
| - Zertifiziert nach den Normen ISO9001:2015 und ISO14001. |
| Polyamid-Nylon Medien-PA6 | |||
|---|---|---|---|
| Textur des Materials | Polyamid 6+antistatisch | ||
| Kornform | Zylinder/Hexaeder | ||
| Partikelfarbe | Transluzent milchig weiß/gelb/rot/grün | ||
| Wahre spezifische Dichte | 1.461-1.53 | ||
| Schüttdichte | 0,93-0,96g/cm³ | ||
| Dehnungskraft | 750kg/cm² | ||
| Biegespannung | 1000kg/cm² | ||
| Wasserabsorptionsrate 23℃ | 1.8 | ||
| Schrumpfungsrate beim Formen | 1.2-1.5 | ||
| Widerstandsfähigkeit der Oberfläche | <109 | ||
| HDT | 205℃ | ||
| Schmelzpunkt | 220℃ | ||
| Geruch | Geruchsneutral | ||
| Eisengehalt | 0.05 | ||
| Dichte | 1,13g/cm³ | ||
| Verfügbare Größen | |||
| Name | Farbe | Zoll | Millimeter |
| Länge x Breite x Diagonale | Länge x Breite x Diagonale | ||
| PA–15 | Rot/Natürlich | .010 cube x .008 | 0.26 cube x .21 |
| PA-20 | Rot/Natürlich | .020 Würfel x .035 | 0,50 Würfel x .875 |
| PA-30 | Rot/Natürlich | .030 Würfel x .052 | 0,75 Würfel x 1,30 |
| PA-40 | Rot/Natürlich | .040 Würfel x .069 | 1.0 Würfel x 1.73 |
| PA-50 | Nur rot | .050 Würfel x .087 | 1,27 Würfel x 2,20 |
| PA-60 | Rot/Natürlich | .060 Würfel x .104 | 1,5 Würfel x 2,60 |
| PA-70 | Nur natürlich | .070 Würfel x .122 | 1,78 Würfel x 3,08 |
| Polyamid-Nylon Medien-PA6 | |||
|---|---|---|---|
| Textur des Materials | Polyamid 6+antistatisch | ||
| Kornform | Zylinder/Hexaeder | ||
| Partikelfarbe | Transluzent milchig weiß/gelb/rot/grün | ||
| Wahre spezifische Dichte | 1.461-1.53 | ||
| Schüttdichte | 0,93-0,96g/cm³ | ||
| Dehnungskraft | 750kg/cm² | ||
| Biegespannung | 1000kg/cm² | ||
| Wasserabsorptionsrate 23℃ | 1.8 | ||
| Schrumpfungsrate beim Formen | 1.2-1.5 | ||
| Widerstandsfähigkeit der Oberfläche | <109 | ||
| HDT | 205℃ | ||
| Schmelzpunkt | 220℃ | ||
| Geruch | Geruchsneutral | ||
| Eisengehalt | 0.05 | ||
| Dichte | 1,13g/cm³ | ||
| Verfügbare Größen | |||
| Name | Farbe | Zoll | Millimeter |
| Länge x Breite x Diagonale | Länge x Breite x Diagonale | ||
| PA-20 | Rot/Natürlich | .020 Würfel x .035 | 0,50 Würfel x .875 |
| PA-30 | Rot/Natürlich | .030 Würfel x .052 | 0,75 Würfel x 1,30 |
| PA-40 | Rot/Natürlich | .040 Würfel x .069 | 1.0 Würfel x 1.73 |
| PA-50 | Nur rot | .050 Würfel x .087 | 1,27 Würfel x 2,20 |
| PA-60 | Rot/Natürlich | .060 Würfel x .104 | 1,5 Würfel x 2,60 |
| PA-70 | Nur natürlich | .070 Würfel x .122 | 1,78 Würfel x 3,08 |
| Anwendungen
| Anwendungen
- Entfernen Sie Grate von Gummi, Kunststoff und anderen Duroplastteilen;
- Effektive Reinigung von verchromten Spritzgussformen, Stahl- oder Aluminiumformen;
- Reinigung und dekorative Veredelung von Elektronikgehäusen;
- Reinigung von Verbundwerkstoff- oder FRP-Teilen als Vorbereitung für die nachfolgende Beschichtung.
| - Entfernen Sie Grate von Gummi, Kunststoff und anderen Duroplastteilen; |
| - Effektive Reinigung von verchromten Spritzgussformen, Stahl- oder Aluminiumformen; |
| - Reinigung und dekorative Veredelung von Elektronikgehäusen; |
| - Reinigung von Verbundwerkstoff- oder FRP-Teilen als Vorbereitung für die nachfolgende Beschichtung; |










