製品リスト
| 特徴
| 特徴
- 経済的かつ効率的で、安定した結果が得られる。
- 強い耐衝撃疲労性。
- 高品質のスチールショットは耐用年数が非常に長い。
- 2000~3000回リサイクル可能。
- ホコリが少なく、清掃時間を短縮。
- 経済的かつ効率的で、安定した結果が得られる。 |
- 強い耐衝撃疲労性。 |
- 高品質のスチールショットは耐用年数が非常に長い。 |
- 2000~3000回リサイクル可能。 |
- ホコリが少なく、清掃時間を短縮。 |
スチールショット | |||||
---|---|---|---|---|---|
代表値 | C | ムン | Si | S | P |
% | 0.85-1.0 | 0.75-1.0 | 0.70-1.0 | <0.030 | <0.030 |
硬度 | HRC44-48、HRC58-62 | ||||
密度 | 7.4g/cm³ | ||||
微細構造 | 焼戻しマルテンサイト・ベーナイト複合組織 | ||||
外観 | 球状中空粒子<5%、クラック粒子<10% | ||||
S70 | S110 | S170 | S230 | S280 | S330 |
0.2mm | 0.3mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.8mm | 1.0mm |
S390 | S460 | S550 | S660 | S780 | |
1.2mm | 1.4mm | 1.7mm | 2.0mm | 2.5mm |
スチールショット | |||||
---|---|---|---|---|---|
代表値 | C | ムン | Si | S | P |
% | 0.85-1.0 | 0.75-1.0 | 0.70-1.0 | <0.030 | <0.030 |
硬度 | HRC44-48、HRC58-62 | ||||
密度 | 7.4g/cm³ | ||||
微細構造 | 焼戻しマルテンサイト・ベーナイト複合組織 | ||||
外観 | 球状中空粒子<5%、クラック粒子<10% | ||||
S70 | S110 | S170 | S230 | S280 | S330 |
0.2mm | 0.3mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.8mm | 1.0mm |
S390 | S460 | S550 | S660 | S780 | |
1.2mm | 1.4mm | 1.7mm | 2.0mm | 2.5mm |
| アプリケーション
| アプリケーション
- 古い保護層を取り除く;
- 板金からスケールを取り除く;
- 鉄や鋳物の錆を落とす;
- 塗装前に金属表面を粗くする;
- 表面の輪郭を整える(エッチング、スムージング、マット仕上げ)。
- 古い保護層を取り除く; |
- 板金からスケールを取り除く; |
- 鉄や鋳物の錆を落とす; |
- 塗装前に金属表面を粗くする; |
- 表面の輪郭を整える(エッチング、スムージング、マット仕上げ)。 |