製品リスト
| 特徴
| 特徴
- 高い透明性、90%以上の光透過性。
- 残留物がないため、その後の洗浄工程が簡素化される。
- ワークピースのスロットを詰まらせない正確な球形サイズ。
- 剛性と耐薬品性が高く、耐用年数が長い。
- 医療安全要件に沿った非毒性材料。
- 均一な高粒子径により、安定したサンドブラスト効果が得られます。
- ISO9001およびISO14001の認証を取得。
- 高い透明性、90%以上の光透過性。 |
- 残留物がないため、その後の洗浄工程が簡素化される。 |
- ワークピースのスロットを詰まらせない正確な球形サイズ。 |
- 剛性と耐薬品性が高く、耐用年数が長い。 |
- 医療安全要件に沿った非毒性材料。 |
- 均一な高粒子径により、安定したサンドブラスト効果が得られます。 |
- ISO9001およびISO14001の認証を取得。 |
ポリスチレン球状ビーズ-PB | |||
---|---|---|---|
素材の質感 | ポリスチレン | ||
穀物形状 | スフィア | ||
粒子の色 | 透明な白 | ||
真比重 | 1.461-1.53 | ||
かさ密度 | 0.93-0.96g/cm³ | ||
ストレッチ力 | 2750 | ||
曲げ応力 | 21000 | ||
吸水率 23 | 1.8 | ||
成形収縮率 | 1.2-1.5 | ||
表面抵抗率 | <109 | ||
エイチディーティー | 205℃ | ||
融点 | 220℃ | ||
匂い | 無臭 | ||
鉄分 | 0.05 | ||
球状粒子 | Φ0.2-1.2 | ||
利用可能なサイズ | |||
名称 | ふるいサイズ | インチ | mm |
PB-1 | 18/30 | .039/.024 | 0.99/0.61 |
PB-2 | 30/45 | .024/.014 | 0.61/0.36 |
PB-2.5 | 35/45 | .020/.014 | 0.50/0.36 |
PB-3 | 45/100 | .014/.006 | 0.36/0.15 |
PB-4 | 60/100 | .010/.006 | 0.25/0.15 |
ポリスチレン球状ビーズ-PB | |||
---|---|---|---|
素材の質感 | ポリスチレン | ||
穀物形状 | スフィア | ||
粒子の色 | 透明な白 | ||
真比重 | 1.461-1.53 | ||
かさ密度 | 0.93-0.96g/cm³ | ||
ストレッチ力 | 2750 | ||
曲げ応力 | 21000 | ||
吸水率 23 | 1.8 | ||
成形収縮率 | 1.2-1.5 | ||
表面抵抗率 | <109 | ||
エイチディーティー | 205℃ | ||
融点 | 220℃ | ||
匂い | 無臭 | ||
鉄分 | 0.05 | ||
球状粒子 | Φ0.2-1.2 | ||
利用可能なサイズ | |||
名称 | ふるいサイズ | インチ | mm |
PB-1 | 18/30 | .039/.024 | 0.99/0.61 |
PB-2 | 30/45 | .024/.014 | 0.61/0.36 |
PB-2.5 | 35/45 | .020/.014 | 0.50/0.36 |
PB-3 | 45/100 | .014/.006 | 0.36/0.15 |
PB-4 | 60/100 | .010/.006 | 0.25/0.15 |
| アプリケーション
| アプリケーション
- 繊細な電子機器や精密ゴム部品のバリ取り;
- 医療機器製造用グラインダー;
- 金型を清掃し、表面仕上げを最適化する;
- 航空宇宙部品を精密ブラストして亀裂を防止します;
- 光学および科学研究における標準的な試験;
- 繊細な電子機器や精密ゴム部品のバリ取り; |
- 医療機器製造用グラインダー; |
- 金型を清掃し、表面仕上げを最適化する; |
- 航空宇宙部品を精密ブラストして亀裂を防止します; |
- 光学および科学研究における標準試験; |