製品リスト
| 特徴
| 特徴
- 断熱性が高い。
- 高密度で高圧力性能を発揮。
- 不規則な粒子が汚れを効果的に落とす。
- 特殊な砂鉄は耐久性があり、再利用できる。
- 広い適応性、様々な材料に適しています。
- 様々な産業シナリオの異なるニーズを満たす。
- 断熱性が高い。 |
- 高密度で高圧力性能を発揮。 |
- 不規則な粒子が汚れを効果的に落とす。 |
- 特殊な砂鉄は耐久性があり、再利用できる。 |
- 広い適応性、様々な材料に適しています。 |
- 様々な産業シナリオの異なるニーズを満たす。 |
砂鉄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代表値 | フェ | C | ムン | Si | S | P |
% | ≥93 | ≤0.50 | ≤1.20 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.05 |
色: | ブラック/グレー | |||||
粒子の形状: | アンギュラー | |||||
硬度: | モース6.0 | |||||
粒子密度: | 3.45-3.65 mt/m³ | |||||
かさ密度(LPD): | 1.6-1.8 mt/m³ | |||||
G80 | G66 | G55 | G47 | G39 | G34 | |
2.00-2.80mm | 1.70-2.40mm | 1.40-2.00mm | 1.20-1.70mm | 1.00-1.40mm | 0.85-1.20mm | |
G24 | G17 | G12 | G07 | G05 | G02 | |
0.60-1.00mm | 0.42-0.85mm | 0.30-0.71mm | 0.18-0.42mm | 0.12-0.30mm | <0.13mm |
砂鉄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代表値 | フェ | C | ムン | Si | S | P |
% | ≥93 | ≤0.50 | ≤1.20 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.05 |
色: | ブラック/グレー | |||||
粒子の形状: | アンギュラー | |||||
硬度: | モース6.0 | |||||
粒子密度: | 3.45-3.65 mt/m³ | |||||
かさ密度(LPD): | 1.6-1.8 mt/m³ | |||||
G80 | G66 | G55 | G47 | G39 | G34 | |
2.00-2.80mm | 1.70-2.40mm | 1.40-2.00mm | 1.20-1.70mm | 1.00-1.40mm | 0.85-1.20mm | |
G24 | G17 | G12 | G07 | G05 | G02 | |
0.60-1.00mm | 0.42-0.85mm | 0.30-0.71mm | 0.18-0.42mm | 0.12-0.30mm | <0.13mm |
| アプリケーション
| アプリケーション
- 鋳物のスケール、錆、残留不純物を洗浄する;
- 塗膜の密着性を高める鋼構造物の前処理;
- 船舶、橋梁、その他の設備から古いコーティングを除去する;
- 産業廃棄物および鉱石処理のための磁気分離。
- 鋳物のスケール、錆、残留不純物を洗浄する; |
- 塗膜の密着性を高める鋼構造物の前処理; |
- 船舶、橋梁、その他の設備から古いコーティングを除去する; |
- 産業廃棄物および鉱石処理のための磁気分離。 |