製品リスト
| 特徴
| 特徴
- 滑らかな球体は傷つきにくく、研削粗さを低減する。
- 高い靭性、数百回のブラスト処理後でも安定した性能。
- 硬度が高く、効率的で強力な洗浄力を発揮する。
- 粉塵の発生を最小限に抑え、良好な作業環境を維持。
- ISO9001:2015およびISO14001の認証を取得。
- 滑らかな球体は傷つきにくく、研削粗さを低減する。 |
- 高い靭性、数百回のブラスト処理後も安定した性能。 |
- 硬度が高く、効率的で強力な洗浄力を発揮する。 |
- 粉塵の発生を最小限に抑え、良好な作業環境を維持。 |
- ISO9001:2015およびISO14001の認証を取得。 |
ブラスト洗浄用セラミックブラストビーズ Bseries | |||||
---|---|---|---|---|---|
コンポーネント | ZrO₂ | SiO₂ | Al₂O₃ | ||
数値 | 60-70% | 28-33% | <10% | ||
モース硬度 | 7 | ||||
穀物形状 | スフィア | ||||
粒子の色 | ホワイト | ||||
密度 | 3.8g/cm³ | ||||
かさ密度 | 2.2g/cm³ | ||||
ビッカース硬度 | 643-780HV | ||||
利用可能なサイズ | |||||
名称 | μm | 名称 | μm | 名称 | μm |
B20 | 600-850 | B30 | 425-600 | B40 | 250-425 |
B60 | 125-250 | B80 | 180-250 | B100 | 125-180 |
ブラスト洗浄用セラミックブラストビーズ Bseries | |||||
---|---|---|---|---|---|
コンポーネント | ZrO₂ | SiO₂ | Al₂O₃ | ||
数値 | 60-70% | 28-33% | <10% | ||
モース硬度 | 7 | ||||
穀物形状 | スフィア | ||||
粒子の色 | ホワイト | ||||
密度 | 3.8g/cm³ | ||||
かさ密度 | 2.2g/cm³ | ||||
ビッカース硬度 | 643-780HV | ||||
利用可能なサイズ | |||||
名称 | μm | 名称 | μm | 名称 | μm |
B20 | 600-850 | B30 | 425-600 | B40 | 250-425 |
B60 | 125-250 | B80 | 180-250 | B100 | 125-180 |
| アプリケーション
| アプリケーション
- 溶接鋼部品や重機部品の洗浄。
- ターボ機械部品の洗浄と塗装前の表面処理。
- エンジン部品、金型、コアの洗浄。
- 鋳物や鍛造品から欠陥や残留物を除去すること。
- 溶接鋼部品や重機部品の洗浄; |
- ターボ機械部品の洗浄と塗装前の表面処理; |
- エンジン部品、金型、コアの洗浄; |
- 鋳物や鍛造品から欠陥や残留物を除去すること; |