ガーネット・サンド
ガーネット・サンド
ガーネットサンドは鉱山から採掘される天然鉱物で、硬度が高く、粒子が均一で、研削効率が高く、傷がない。ウォータージェット切断、金属、プラスチック、木材などの表面サンドブラスト、機械超精密研削、精密鋳造、写真管、光学ガラス、シリコンウェハー研削、その他の工業用途に適しています。
ガーネットサンドは鉱山から採掘される天然鉱物で、硬度が高く、粒子が均一で、研削効率が高く、傷がない。ウォータージェット切断、金属、プラスチック、木材などの表面サンドブラスト、機械超精密研削、精密鋳造、写真管、光学ガラス、シリコンウェハー研削、その他の工業用途に適しています。
製品リスト
| 特徴
| 特徴
- 切削力が高く、良好な表面粗さが得られる。
- 耐用年数が長く、20回のリサイクルが可能。
- 融点が高く、高温環境にも耐えられる。
- 化学的に不活性で、様々な条件下で安定した性能を維持。
- 遊離シリカを含まないため、粉塵の発生が少ない。
- 酸やアルカリの薬品に侵されにくい。
| - 切削力が高く、良好な表面粗さが得られる。 |
| - 耐用年数が長く、20回のリサイクルが可能。 |
| - 融点が高く、高温環境にも耐えられる。 |
| - 化学的に不活性で、様々な条件下で安定した性能を維持。 |
| - 遊離シリカを含まないため、粉塵の発生が少ない。 |
| - 酸やアルカリの薬品に侵されにくい。 |
| ガーネット・サンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表値 | SiO₂ | 酸化カルシウム | MgO₂ | Al₂O₃ | 鉄酸化物 |
| % | 36-40 | 20-24 | 22-24 | 6-9 | 8-13 |
| 形態学: | 角柱状、不規則 | ||||
| 色: | ブラウンがかった赤 | ||||
| モース硬度: | 7.1 | ||||
| サイクル数: | 20回以上 | ||||
| マグネティックだ: | 弱磁性 | ||||
| 分散: | 自己分散 | ||||
| 有害な遊離ケイ素含有量: | なし | ||||
| クリスタルの形: | 等軸結晶系 | ||||
| 融点: | 1340°C | ||||
| 密度が高い: | 4g/cm3 | ||||
| 吸水性: | 非吸収性 | ||||
| 透明性: | 透明 | ||||
| 均質性: | 均質体 | ||||
| 脱構築: | 不規則な解体面 | ||||
| 8# | 16# | 30# | 40# | 60# | 80# |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-2.36mm | 1-1.18mm | 425-850μm | 355-425μm | 212-350μm | 150-180μm |
| 100# | 120# | 150# | 180# | ||
| 106-125μm | 90-106μm | 63-75μm | 45-63μm |
| ガーネット・サンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表値 | SiO₂ | 酸化カルシウム | MgO₂ | Al₂O₃ | 鉄酸化物 |
| % | 36-40 | 20-24 | 22-24 | 6-9 | 8-13 |
| 形態学: | 角柱状、不規則 | ||||
| 色: | ブラウンがかった赤 | ||||
| モース硬度: | 7.1 | ||||
| サイクル数: | 20回以上 | ||||
| マグネティックだ: | 弱磁性 | ||||
| 分散: | 自己分散 | ||||
| 有害な遊離ケイ素含有量: | なし | ||||
| クリスタルの形: | 等軸結晶系 | ||||
| 融点: | 1340°C | ||||
| 密度が高い: | 4g/cm3 | ||||
| 吸水性: | 非吸収性 | ||||
| 透明性: | 透明 | ||||
| 均質性: | 均質体 | ||||
| 脱構築: | 不規則な解体面 | ||||
| 8# | 16# | 30# | 40# | 60# | 80# |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-2.36mm | 1-1.18mm | 425-850μm | 355-425μm | 212-350μm | 150-180μm |
| 100# | 120# | 150# | 180# | ||
| 106-125μm | 90-106μm | 63-75μm | 45-63μm |
| アプリケーション
| アプリケーション
- 金属、鋼構造物などの表面前処理
- 鋳物、溶接部品、熱処理部品などの金属表面の洗浄;
- 古いワークピースを再生・洗浄し、疲労応力を除去する;
- 模様、文字の表面エッチング、滑り止め加工;
- 金型表面にマット効果を出す。
| - 金属、鋼構造物などの表面前処理 |
| - 鋳物、溶接部品、熱処理部品などの金属表面の洗浄; |
| - 古いワークピースを再生・洗浄し、疲労応力を除去する; |
| - 模様、文字の表面エッチング、滑り止め加工; |
| - 金型表面にマット効果を出す。 |








