製品リスト
| 特徴
| 特徴
- 高い弾性を持ち、繊細なワークピースにも優しく作用します。
- 軽量で持ち運びが容易。
- 衝撃に強く、再利用可能で、壊れにくい。
- 優れた耐薬品性、特に耐油性。
- 熱安定性が高く、様々な温度環境に適応。
- 異なる色の部品をサンドブラストする際、色汚染がない。
- 粉塵が少なく、洗浄後の高価な手直し工程が不要。
- ISO9001:2015およびISO14001の認証を取得。
| - 高い弾性を持ち、繊細なワークピースにも優しく作用します。 |
| - 軽量で持ち運びが容易。 |
| - 衝撃に強く、再利用可能で、壊れにくい。 |
| - 優れた耐薬品性、特に耐油性。 |
| - 熱安定性が高く、様々な温度環境に適応。 |
| -異なる色の部品をサンドブラストする際、色の汚染がない。 |
| - 粉塵が少なく、洗浄後の高価な手直し工程が不要。 |
| - ISO9001:2015およびISO14001の認証を取得。 |
| ポリアミドナイロンメディア-PA6 | |||
|---|---|---|---|
| 素材の質感 | ポリアミド6+帯電防止 | ||
| 穀物形状 | 円柱/六面体 | ||
| 粒子の色 | 半透明ミルキーホワイト/イエロー/レッド/グリーン | ||
| 真比重 | 1.461-1.53 | ||
| かさ密度 | 0.93-0.96g/cm³ | ||
| ストレッチ力 | 750kg/cm² | ||
| 曲げ応力 | 1000kg/cm² | ||
| 吸水率 23 | 1.8 | ||
| 成形収縮率 | 1.2-1.5 | ||
| 表面抵抗率 | <109 | ||
| エイチディーティー | 205℃ | ||
| 融点 | 220℃ | ||
| 匂い | 無臭 | ||
| 鉄分 | 0.05 | ||
| 密度 | 1.13g/cm³ | ||
| 利用可能なサイズ | |||
| 名称 | カラー | インチ | ミリメートル |
| 縦×横×対角線 | 縦×横×対角線 | ||
| PA–15 | レッド/ナチュラル | .010 cube x .008 | 0.26 cube x .21 |
| PA-20 | レッド/ナチュラル | .020キューブ×.035 | 0.50キューブ×.875 |
| PA-30 | レッド/ナチュラル | .030キューブ×.052 | 0.75キューブ×1.30 |
| PA-40 | レッド/ナチュラル | .040キューブ×.069 | 1.0キューブ×1.73 |
| PA-50 | 赤のみ | .050キューブ×.087 | 1.27キューブ×2.20 |
| PA-60 | レッド/ナチュラル | .060キューブ×.104 | 1.5キューブ×2.60 |
| PA-70 | ナチュラルのみ | .070キューブ×.122 | 1.78キューブ×3.08 |
| ポリアミドナイロンメディア-PA6 | |||
|---|---|---|---|
| 素材の質感 | ポリアミド6+帯電防止 | ||
| 穀物形状 | 円柱/六面体 | ||
| 粒子の色 | 半透明ミルキーホワイト/イエロー/レッド/グリーン | ||
| 真比重 | 1.461-1.53 | ||
| かさ密度 | 0.93-0.96g/cm³ | ||
| ストレッチ力 | 750kg/cm² | ||
| 曲げ応力 | 1000kg/cm² | ||
| 吸水率 23 | 1.8 | ||
| 成形収縮率 | 1.2-1.5 | ||
| 表面抵抗率 | <109 | ||
| エイチディーティー | 205℃ | ||
| 融点 | 220℃ | ||
| 匂い | 無臭 | ||
| 鉄分 | 0.05 | ||
| 密度 | 1.13g/cm³ | ||
| 利用可能なサイズ | |||
| 名称 | カラー | インチ | ミリメートル |
| 縦×横×対角線 | 縦×横×対角線 | ||
| PA-20 | レッド/ナチュラル | .020キューブ×.035 | 0.50キューブ×.875 |
| PA-30 | レッド/ナチュラル | .030キューブ×.052 | 0.75キューブ×1.30 |
| PA-40 | レッド/ナチュラル | .040キューブ×.069 | 1.0キューブ×1.73 |
| PA-50 | 赤のみ | .050キューブ×.087 | 1.27キューブ×2.20 |
| PA-60 | レッド/ナチュラル | .060キューブ×.104 | 1.5キューブ×2.60 |
| PA-70 | ナチュラルのみ | .070キューブ×.122 | 1.78キューブ×3.08 |
| アプリケーション
| アプリケーション
- ゴム、プラスチック、その他の熱硬化性部品のバリ取り;
- クロム射出成形金型、スチールまたはアルミ金型の効果的な洗浄;
- 電子筐体の洗浄および装飾仕上げ;
- 複合材料やFRP部品の洗浄。
| - ゴム、プラスチック、その他の熱硬化性部品のバリ取り; |
| - クロム射出成形金型、スチールまたはアルミ金型の効果的な洗浄; |
| - 電子筐体の洗浄および装飾仕上げ; |
| - 複合材料やFRP部品の洗浄; |










