Polyamide Nylon Média-PA6
Les médias en polyamide-nylon-PA6 sont des particules de sablage cylindriques constituées de monofilaments de polyamide, disponibles en différentes couleurs. Elles sont principalement utilisées pour éliminer les bavures sur les plastiques, le caoutchouc ou les matériaux composites, tout en tenant compte de la flexibilité.
Liste des produits
| Caractéristiques
| Caractéristiques
- Grande élasticité, action douce sur les pièces sensibles.
- Légers, ils sont faciles à transporter et réduisent l'usure du matériel.
- Forte résistance aux chocs, réutilisable et résistant à la casse.
- Excellente résistance chimique, en particulier à l'huile.
- Stabilité thermique élevée, adaptable à différents environnements thermiques.
- Pas de contamination des couleurs lors du sablage de pièces de couleurs différentes.
- Moins de poussière, ce qui élimine le processus coûteux de réusinage après le nettoyage.
- Certifié par les normes ISO9001:2015 et ISO14001.
- Grande élasticité, action douce sur les pièces sensibles. |
- Légers, ils sont faciles à transporter et réduisent l'usure du matériel. |
- Forte résistance aux chocs, réutilisable et résistant à la casse. |
- Excellente résistance chimique, en particulier à l'huile. |
- Stabilité thermique élevée, adaptable à différents environnements thermiques. |
-Pas de contamination des couleurs lors du sablage de pièces de couleurs différentes. |
- Moins de poussière, ce qui élimine le processus coûteux de réusinage après le nettoyage. |
- Certifié par les normes ISO9001:2015 et ISO14001. |
Polyamide Nylon Média-PA6 | |||
---|---|---|---|
Texture du matériau | Polyamide 6+antistatique | ||
Forme du grain | Cylindre/Hexaèdre | ||
Couleur des particules | Blanc laiteux translucide/jaune/rouge/vert | ||
Densité réelle | 1.461-1.53 | ||
Densité en vrac | 0,93-0,96g/cm³ | ||
Force d'étirement | 750kg/cm² | ||
Contrainte de flexion | 1000kg/cm² | ||
Taux d'absorption d'eau 23℃ | 1.8 | ||
Taux de rétraction du moulage | 1.2-1.5 | ||
Résistivité de la surface | <109 | ||
HDT | 205℃ | ||
Point de fusion | 220℃ | ||
Odeur | Sans odeur | ||
Teneur en fer | 0.05 | ||
Densité | 1,13g/cm³ | ||
Tailles disponibles | |||
Nom | Couleur | Pouces | Millimètres |
longueur x largeur x diagonale | longueur x largeur x diagonale | ||
PA-20 | Rouge/Naturel | .020 cube x .035 | 0,50 cube x .875 |
PA-30 | Rouge/Naturel | .030 cube x .052 | 0,75 cube x 1,30 |
PA-40 | Rouge/Naturel | .040 cube x .069 | 1,0 cube x 1,73 |
PA-50 | Rouge uniquement | .050 cube x .087 | 1,27 cube x 2,20 |
PA-60 | Rouge/Naturel | .060 cube x .104 | 1,5 cube x 2,60 |
PA-70 | Naturel seulement | .070 cube x .122 | 1,78 cube x 3,08 |
Polyamide Nylon Média-PA6 | |||
---|---|---|---|
Texture du matériau | Polyamide 6+antistatique | ||
Forme du grain | Cylindre/Hexaèdre | ||
Couleur des particules | Blanc laiteux translucide/jaune/rouge/vert | ||
Densité réelle | 1.461-1.53 | ||
Densité en vrac | 0,93-0,96g/cm³ | ||
Force d'étirement | 750kg/cm² | ||
Contrainte de flexion | 1000kg/cm² | ||
Taux d'absorption d'eau 23℃ | 1.8 | ||
Taux de rétraction du moulage | 1.2-1.5 | ||
Résistivité de la surface | <109 | ||
HDT | 205℃ | ||
Point de fusion | 220℃ | ||
Odeur | Sans odeur | ||
Teneur en fer | 0.05 | ||
Densité | 1,13g/cm³ | ||
Tailles disponibles | |||
Nom | Couleur | Pouces | Millimètres |
longueur x largeur x diagonale | longueur x largeur x diagonale | ||
PA-20 | Rouge/Naturel | .020 cube x .035 | 0,50 cube x .875 |
PA-30 | Rouge/Naturel | .030 cube x .052 | 0,75 cube x 1,30 |
PA-40 | Rouge/Naturel | .040 cube x .069 | 1,0 cube x 1,73 |
PA-50 | Rouge uniquement | .050 cube x .087 | 1,27 cube x 2,20 |
PA-60 | Rouge/Naturel | .060 cube x .104 | 1,5 cube x 2,60 |
PA-70 | Naturel seulement | .070 cube x .122 | 1,78 cube x 3,08 |
| Applications
| Applications
- Élimine les bavures sur les pièces en caoutchouc, en plastique et autres thermodurcissables ;
- Nettoyage efficace des moules d'injection en chrome et des moules en acier ou en aluminium ;
- Nettoyage et finition décorative des boîtiers électroniques ;
- Nettoyage de pièces en composite ou en PRFV en vue d'un revêtement ultérieur.
- Éliminer les bavures sur les pièces en caoutchouc, en plastique et autres thermodurcissables ; |
- Nettoyage efficace des moules d'injection en chrome et des moules en acier ou en aluminium ; |
- Nettoyage et finition décorative des boîtiers électroniques ; |
- Nettoyage de pièces en composite ou en PRFV en vue d'un revêtement ultérieur ; |