Tirs d'acier
Les grenailles d'acier sont généralement fabriquées en acier au carbone et sont largement utilisées pour le grenaillage et le polissage dans l'industrie automobile, l'industrie de la construction, la métallurgie, l'industrie pétrochimique, etc. L'équipement applicable comprend une machine de sablage de roues sans air, une machine automatique de grenaillage de moyeu de roue, une salle de sablage, une machine de grenaillage, etc.
Liste des produits
| Caractéristiques
| Caractéristiques
- Économique et efficace, avec des résultats stables.
- Forte résistance à la fatigue due à l'impact.
- La grenaille d'acier de haute qualité a une durée de vie très longue.
- Recyclable 2000-3000 fois.
- Moins de poussière, ce qui réduit le temps de nettoyage.
- Économique et efficace, avec des résultats stables. |
- Forte résistance à la fatigue due à l'impact. |
- La grenaille d'acier de haute qualité a une durée de vie très longue. |
- Recyclable 2000-3000 fois. |
- Moins de poussière, ce qui réduit le temps de nettoyage. |
Tirs d'acier | |||||
---|---|---|---|---|---|
Valeurs typiques | C | Mn | Si | S | P |
% | 0.85-1.0 | 0.75-1.0 | 0.70-1.0 | <0.030 | <0.030 |
Dureté | HRC44-48, HRC58-62 | ||||
Densité | 7,4g/cm³ | ||||
Microstructure | Organisation en composite de martensite trempée et de baïnite | ||||
Apparence | Particules creuses sphériques <5%, particules fissurées <10% | ||||
S70 | S110 | S170 | S230 | S280 | S330 |
0,2 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,8 mm | 1,0 mm |
S390 | S460 | S550 | S660 | S780 | |
1,2 mm | 1,4 mm | 1,7 mm | 2,0 mm | 2,5 mm |
Tirs d'acier | |||||
---|---|---|---|---|---|
Valeurs typiques | C | Mn | Si | S | P |
% | 0.85-1.0 | 0.75-1.0 | 0.70-1.0 | <0.030 | <0.030 |
Dureté | HRC44-48, HRC58-62 | ||||
Densité | 7,4g/cm³ | ||||
Microstructure | Organisation en composite de martensite trempée et de baïnite | ||||
Apparence | Particules creuses sphériques <5%, particules fissurées <10% | ||||
S70 | S110 | S170 | S230 | S280 | S330 |
0,2 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,8 mm | 1,0 mm |
S390 | S460 | S550 | S660 | S780 | |
1,2 mm | 1,4 mm | 1,7 mm | 2,0 mm | 2,5 mm |
| Applications
| Applications
- Enlever les anciennes couches de protection ;
- Enlever la calamine de la tôle ;
- Nettoyer la rouille sur l'acier et les pièces en fonte ;
- Rendre les surfaces métalliques rugueuses avant de les peindre ;
- Fournir des contours de surface (gravure, lissage, finition mate).
- Enlever les anciennes couches de protection ; |
- Enlever la calamine de la tôle ; |
- Nettoyer la rouille sur l'acier et les pièces en fonte ; |
- Rendre les surfaces métalliques rugueuses avant de les peindre ; |
- Fournir des contours de surface (gravure, lissage, finition mate). |