Billes sphériques en polystyrène-PB
Les billes sphériques en polystyrène-PB sont des microsphères de sablage haute performance en polystyrène. Elles conviennent pour les pièces extrêmement délicates, sensibles à la surface et présentant des exigences très élevées en matière d'état de surface, par exemple dans les secteurs médical et aérospatial.
Liste des produits
| Caractéristiques
| Caractéristiques
- Haute transparence, transmission de la lumière supérieure à 90%.
- Aucun résidu, ce qui simplifie le processus de nettoyage ultérieur.
- Taille sphérique précise pour éviter d'obstruer la fente de la pièce.
- Bonne rigidité et résistance chimique, longue durée de vie.
- Matériaux non toxiques, conformes aux exigences de sécurité médicale.
- La taille uniforme des particules garantit un effet de sablage constant.
- Certifié selon les normes ISO9001 et ISO14001.
- Haute transparence, transmission de la lumière supérieure à 90%. |
- Aucun résidu, ce qui simplifie le processus de nettoyage ultérieur. |
- Taille sphérique précise pour éviter d'obstruer la fente de la pièce. |
- Bonne rigidité et résistance chimique, longue durée de vie. |
- Matériaux non toxiques, conformes aux exigences de sécurité médicale. |
- La taille uniforme des particules garantit un effet de sablage constant. |
- Certifié selon les normes ISO9001 et ISO14001. |
Billes sphériques en polystyrène-PB | |||
---|---|---|---|
Texture du matériau | Polystyrène | ||
Forme du grain | Sphère | ||
Couleur des particules | Blanc transparent | ||
Densité réelle | 1.461-1.53 | ||
Densité en vrac | 0,93-0,96g/cm³ | ||
Force d'étirement | 2750 | ||
Contrainte de flexion | 21000 | ||
Taux d'absorption d'eau 23℃ | 1.8 | ||
Taux de rétraction du moulage | 1.2-1.5 | ||
Résistivité de la surface | <109 | ||
HDT | 205℃ | ||
Point de fusion | 220℃ | ||
Odeur | Sans odeur | ||
Teneur en fer | 0.05 | ||
Particules sphériques | Φ0.2-1.2 | ||
Tailles disponibles | |||
Nom | Taille du tamis | Pouces | mm |
PB-1 | 18/30 | .039/.024 | 0.99/0.61 |
PB-2 | 30/45 | .024/.014 | 0.61/0.36 |
PB-2.5 | 35/45 | .020/.014 | 0.50/0.36 |
PB-3 | 45/100 | .014/.006 | 0.36/0.15 |
PB-4 | 60/100 | .010/.006 | 0.25/0.15 |
Billes sphériques en polystyrène-PB | |||
---|---|---|---|
Texture du matériau | Polystyrène | ||
Forme du grain | Sphère | ||
Couleur des particules | Blanc transparent | ||
Densité réelle | 1.461-1.53 | ||
Densité en vrac | 0,93-0,96g/cm³ | ||
Force d'étirement | 2750 | ||
Contrainte de flexion | 21000 | ||
Taux d'absorption d'eau 23℃ | 1.8 | ||
Taux de rétraction du moulage | 1.2-1.5 | ||
Résistivité de la surface | <109 | ||
HDT | 205℃ | ||
Point de fusion | 220℃ | ||
Odeur | Sans odeur | ||
Teneur en fer | 0.05 | ||
Particules sphériques | Φ0.2-1.2 | ||
Tailles disponibles | |||
Nom | Taille du tamis | Pouces | mm |
PB-1 | 18/30 | .039/.024 | 0.99/0.61 |
PB-2 | 30/45 | .024/.014 | 0.61/0.36 |
PB-2.5 | 35/45 | .020/.014 | 0.50/0.36 |
PB-3 | 45/100 | .014/.006 | 0.36/0.15 |
PB-4 | 60/100 | .010/.006 | 0.25/0.15 |
| Applications
| Applications
- Ébavure les pièces électroniques sensibles et les pièces en caoutchouc de précision ;
- Broyage pour la fabrication de dispositifs et d'équipements médicaux ;
- Nettoyer les moules pour optimiser l'état de surface ;
- Décapage de précision des pièces aérospatiales pour éviter les fissures ;
- Tests standard en optique et recherche scientifique.. ;
- Ébavure les pièces électroniques sensibles et les pièces en caoutchouc de précision ; |
- Broyage pour la fabrication de dispositifs et d'équipements médicaux ; |
- Nettoyer les moules pour optimiser l'état de surface ; |
- Décapage de précision des pièces aérospatiales pour éviter les fissures ; |
- Tests standard en optique et en recherche scientifique ; |