Полиамид Нейлон Медиа-PA6
Polyamide Nylon Media-PA6 - это цилиндрические пескоструйные частицы из полиамидных мононитей, доступные в различных цветах. В основном используются для удаления заусенцев на пластике, резине или композитных материалах с учетом гибкости.
Список продуктов
| Характеристики
| Характеристики
- Высокая эластичность, бережное воздействие на чувствительные детали.
- Легкий вес, удобство транспортировки и снижение износа оборудования.
- Сильная ударопрочность, многоразовое использование, нелегко сломать.
- Отличная химическая стойкость, особенно маслостойкость.
- Высокая термическая стабильность, адаптируемость к различным температурным условиям.
- Отсутствие загрязнения цвета при пескоструйной обработке деталей разных цветов.
- Меньше пыли, что исключает дорогостоящий процесс повторной обработки после очистки.
- Сертифицирована по стандартам ISO9001:2015 и ISO14001.
- Высокая эластичность, бережное воздействие на чувствительные детали. |
- Легкий вес, удобство транспортировки и снижение износа оборудования. |
- Сильная ударопрочность, многоразовое использование, нелегко сломать. |
- Отличная химическая стойкость, особенно маслостойкость. |
- Высокая термическая стабильность, адаптируемость к различным температурным условиям. |
-При пескоструйной обработке деталей разных цветов не происходит загрязнения цвета. |
- Меньше пыли, что исключает дорогостоящий процесс повторной обработки после очистки. |
- Сертифицирована по стандартам ISO9001:2015 и ISO14001. |
Полиамид Нейлон Медиа-PA6 | |||
---|---|---|---|
Текстура материала | Полиамид 6+антистатик | ||
Форма зерна | Цилиндр/Гексаэдр | ||
Цвет частиц | Прозрачный молочно-белый/желтый/красный/зеленый | ||
Истинный удельный вес | 1.461-1.53 | ||
Насыпная плотность | 0,93-0,96 г/см³ | ||
Растягивающая сила | 750 кг/см² | ||
Напряжение изгиба | 1000 кг/см² | ||
Скорость поглощения воды 23℃ | 1.8 | ||
Скорость усадки при формовке | 1.2-1.5 | ||
Сопротивление поверхности | <109 | ||
HDT | 205℃ | ||
Температура плавления | 220℃ | ||
Запах | Без запаха | ||
Содержание железа | 0.05 | ||
Плотность | 1,13 г/см³ | ||
Доступные размеры | |||
Имя | Цвет | Дюймы | Миллиметры |
длина x ширина x диагональ | длина x ширина x диагональ | ||
PA-20 | Красный/натуральный | Куб .020 x .035 | 0,50 куб. х .875 |
PA-30 | Красный/натуральный | Куб .030 x .052 | 0,75 куб. х 1,30 |
PA-40 | Красный/натуральный | Куб .040 x .069 | 1,0 куб x 1,73 |
PA-50 | Только красный | Куб .050 x .087 | 1,27 куб. х 2,20 |
PA-60 | Красный/натуральный | .060 куб x .104 | 1,5 куба x 2,60 |
PA-70 | Только натуральные | .070 куб x .122 | 1,78 куб. х 3,08 |
Полиамид Нейлон Медиа-PA6 | |||
---|---|---|---|
Текстура материала | Полиамид 6+антистатик | ||
Форма зерна | Цилиндр/Гексаэдр | ||
Цвет частиц | Прозрачный молочно-белый/желтый/красный/зеленый | ||
Истинный удельный вес | 1.461-1.53 | ||
Насыпная плотность | 0,93-0,96 г/см³ | ||
Растягивающая сила | 750 кг/см² | ||
Напряжение изгиба | 1000 кг/см² | ||
Скорость поглощения воды 23℃ | 1.8 | ||
Скорость усадки при формовке | 1.2-1.5 | ||
Сопротивление поверхности | <109 | ||
HDT | 205℃ | ||
Температура плавления | 220℃ | ||
Запах | Без запаха | ||
Содержание железа | 0.05 | ||
Плотность | 1,13 г/см³ | ||
Доступные размеры | |||
Имя | Цвет | Дюймы | Миллиметры |
длина x ширина x диагональ | длина x ширина x диагональ | ||
PA-20 | Красный/натуральный | Куб .020 x .035 | 0,50 куб. х .875 |
PA-30 | Красный/натуральный | Куб .030 x .052 | 0,75 куб. х 1,30 |
PA-40 | Красный/натуральный | Куб .040 x .069 | 1,0 куб x 1,73 |
PA-50 | Только красный | Куб .050 x .087 | 1,27 куб. х 2,20 |
PA-60 | Красный/натуральный | .060 куб x .104 | 1,5 куба x 2,60 |
PA-70 | Только натуральные | .070 куб x .122 | 1,78 куб. х 3,08 |
| Приложения
| Приложения
- Удалите заусенцы с резиновых, пластиковых и других термореактивных деталей;
- Эффективная очистка хромированных литьевых форм, а также стальных и алюминиевых форм;
- Чистка и декоративная отделка электронных корпусов;
- Очистка композитных или стеклопластиковых деталей для подготовки к последующему нанесению покрытия.
- Удалите заусенцы с резиновых, пластиковых и других термореактивных деталей; |
- Эффективная очистка хромированных литьевых форм, а также стальных и алюминиевых форм; |
- Очистка и декоративная отделка электронных корпусов; |
- Очистка композитных или стеклопластиковых деталей для подготовки к последующему нанесению покрытия; |