Сверхтонкие абразивные материалы из оксида алюминия
Сверхтонкие абразивные материалы из оксида алюминия представляют собой белые сферические абразивные материалы из оксида алюминия. Этот продукт в основном используется для обработки поверхностей и позволяет полировать заготовки для достижения матового блеска поверхности. По сравнению с традиционными абразивными материалами этот продукт имеет меньший размер, минимальный размер составляет до 5 микрометров.
Деталь продукта
Бусины из оксида алюминия спекаются методом электроплавления, в результате чего образуется характерная внутренняя кристаллическая фазовая структура. Эта уникальная микроструктура обеспечивает высокую твердость, ударопрочность и отличную износостойкость. Благодаря ей керамический песок сохраняет превосходную прочность и твердость. В отличие от этого, крупные структурные зерна снижают как прочность, так и вязкость дроби, что приводит к преждевременному разрушению и фрагментации в процессе эксплуатации.
Сферическая форма, гладкая поверхность и отсутствие пыли в частицах создают идеальные условия для хорошей рабочей среды.
Стабильная химическая инертность гарантирует, что обрабатываемые детали останутся незагрязненными.
Сверхтонкие абразивные материалы из оксида алюминия | |||
---|---|---|---|
Компонент | Al₂O₃ | Другие | |
Числовое значение | >99% | <1% | |
Твердость по Моосу | 9 | ||
Форма зерна | Сфера | ||
Цвет частиц | Белый | ||
Плотность | 3,8 г/см³ | ||
Насыпная плотность | 2,2 г/см³ |
Технические характеристики продукта
Контролируйте шероховатость и блеск поверхности, выбирая подходящий размер носителя. Мы предлагаем эффективную обработку меди, нержавеющей стали и пластика. Кроме того, наши инженеры-эксперты предоставляют индивидуальную техническую поддержку в режиме онлайн по вопросам пескоструйной обработки и дробеструйного упрочнения.
Продукт | Размер частиц | Электропроводность | Удельная площадь поверхности | PH | Содержание влаги | Истинная плотность | Скорость сфероидизации | Al₂O₃ | SiO₂ | Fe₂O₃ | Na₂O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10 | D50 | D90 | мкСм/см | м²/г | % | г/см³ | % | % | ppm | ppm | ppm | ||
BA-1 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 6.07 | 1.69 | 7.53 | 0.05 | 3.71 | 96 | 99.93 | 445 | 152 | 103 |
BA-2 | 0.69 | 2.18 | 5.24 | 5.4 | 1.27 | 7.79 | 0.03 | 3.71 | 98 | 99.94 | 373 | 120 | 107 |
BA-5 | 2.54 | 5.52 | 9.09 | 5.65 | 0.36 | 7.7 | 0.03 | 3.74 | 98 | 99.93 | 424 | 176 | 100 |
BA-10 | 4.18 | 10.03 | 18.46 | 4.05 | 0.17 | 7.41 | 0.03 | 3.76 | 98 | 99.94 | 358 | 136 | 106 |
BA-15 | 7.03 | 15.11 | 24.06 | 1.83 | 0.14 | 7.37 | 0.03 | 3.86 | 96 | 99.93 | 430 | 158 | 112 |
BA-20 | 10.5 | 20.8 | 37.24 | 6.87 | 0.11 | 7.62 | 0.03 | 3.79 | 96 | 99.94 | 352 | 144 | 104 |
BA-30 | 16.88 | 30.52 | 48.87 | 7.95 | 0.1 | 7.39 | 0.03 | 3.75 | 98 | 99.94 | 333 | 161 | 106 |
BA-40 | 23.77 | 41.54 | 66.44 | 4.65 | 0.07 | 7.31 | 0.03 | 3.81 | 96 | 99.94 | 349 | 148 | 103 |
BA-70 | 44.32 | 71.54 | 106.5 | 6.18 | 0.05 | 7.42 | 0.05 | 3.87 | 96 | 99.94 | 342 | 158 | 100 |
BA-90 | 55.23 | 87.96 | 134.92 | 8.15 | 0.06 | 7.3 | 0.03 | 3.88 | 95 | 99.94 | 330 | 164 | 106 |
BA-120 | 90.95 | 122.39 | 172.72 | 2.6 | 0.06 | 7.44 | 0.03 | 3.81 | 96 | 99.94 | 359 | 133 | 108 |
Поля приложений
АЭРОСПЕЙС | АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 3C ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА |
АППАРАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА ПРЕСС-ФОРМ | МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО |
3D-ПРИНТИНГ |
АЭРОСПЕЙС | АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
3C ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА | АППАРАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА ПРЕСС-ФОРМ | МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО |
3D-ПРИНТИНГ |
Преимущества сверхтонкой абразивной среды из оксида алюминия